#38 - - 小島 脩平
 
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#38
身高體重:177公分 - 78公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投左打
生年月日:1987-6-5
202020192018201720162015201420132012
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/28 樂天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9 0 0.246
09/26 火腿 打中右 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 9 0 0.246
09/25 @ 羅德 (中右) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8 0 0.249
09/24 @ 羅德 (中) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8 0 0.252
09/22 西武 (左) 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 49 8 0 0.256
09/21 西武 (中) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 48 8 0 0.255
09/20 西武 (中) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47 8 0 0.255
09/19 @ 軟銀 (中) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 46 8 0 0.253
09/18 @ 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8 0 0.257
09/15 @ 火腿 (中) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8 0 0.258
09/14 @ 火腿 (中左) 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 8 0 0.264
09/13 @ 火腿 (中) 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 45 8 0 0.265
09/12 @ 樂天 (中左) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8 0 0.262
09/11 羅德 (中) 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 43 8 0 0.261
09/09 軟銀 (中左) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8 0 0.258
09/07 @ 軟銀 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0.252
09/06 @ 軟銀 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0.253
09/04 火腿 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0.255
09/01 @ 羅德 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8 0 0.252
08/31 @ 羅德 打中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8 0 0.253
08/30 @ 羅德 打一 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8 0 0.255
08/28 @ 樂天 走左 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8 0 0.256
08/26 @ 樂天 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39 8 0 0.256
08/21 樂天 打一 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8 0 0.253
08/19 樂天 (中三) 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 37 8 0 0.252
08/18 @ 火腿 (中) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8 0 0.248
08/16 @ 火腿 (中右) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 8 0 0.254
08/14 @ 西武 (中右) 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 36 8 0 0.259
08/13 @ 西武 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 0 0.255
08/12 @ 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6 0 0.250
08/11 軟銀 (中) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6 0 0.252
08/10 軟銀 打中左 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 0 0.252
08/04 @ 樂天 (左) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4 0 0.246
08/03 @ 樂天 (左) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 4 0 0.254
07/31 西武 (右左) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 4 0 0.244
07/30 西武 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 29 4 0 0.240
07/29 西武 (右左) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 4 0 0.246
07/27 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.243
07/23 @ 火腿 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.243
07/20 @ 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.246
07/11 火腿 打指 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.248
07/10 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.252
07/09 @ 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.252
07/08 @ 西武 打中三 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.252
07/07 軟銀 (一) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0.257
07/06 軟銀 打指 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 4 0 0.248
07/05 軟銀 (三一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 0 0.250
07/03 @ 羅德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0.250
07/02 @ 羅德 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0.250
06/29 樂天 (左) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 0 0.252
06/28 樂天 (左一) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 0.253
06/26 火腿 (左) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0.239
06/25 火腿 走左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.239
06/20 @ 阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.239
06/18 @ 廣島 (中) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 4 0 0.241
06/17 @ 廣島 (中左) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.253
06/15 @ 阪神 (中左) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.273
06/14 @ 阪神 打中 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.288
06/12 橫濱 (中一中右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21 4 0 0.296
06/11 橫濱 (三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.313
06/10 橫濱 (中一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0.333
06/09 中日 (中三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0.339
06/08 中日 (中) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 4 0 0.345
06/07 中日 (中) 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 19 4 0 0.372
06/05 @ 養樂多 (中) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 0.375
06/04 @ 養樂多 (三左) 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 3 0 0.386
06/03 @ 養樂多 (中) 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0.359
06/02 巨人 (中) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0.382
06/01 巨人 (中) 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0.400
05/31 巨人 (中) 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0.423
05/29 西武 (中) 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0.409
05/28 西武 (中) 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.333
05/26 @ 軟銀 (中) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.286
05/25 @ 軟銀 (中) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.364
05/24 @ 軟銀 (中右一) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0.286
05/22 羅德 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333
05/18 @ 樂天 走指 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000
05/15 軟銀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
05/14 軟銀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.