




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 糸井嘉男, (右) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .306 |
| 小島脩平, 走左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 安達了一, (遊) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .261 |
| 吉田正尚, (指) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 岡田貴弘, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 |
| 鈴木昂平, 三 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 |
| 中島裕之, (三) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 小田裕也, 左右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .081 |
| 伊藤光, (一) | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .248 |
| 大城滉二, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 若月健矢, (捕) | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .237 |
| 西野真弘, (二) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .271 |
| 總計 | 45 | 13 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
| 樂天金鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 松井稼頭央, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| 茂木栄五郎, (遊) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 銀次, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 惠勒, (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .269 |
| 今江敏晃, (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 亞馬多爾, (指) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .265 |
| 佩古洛, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| 島基宏, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 藤田一也, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 三好匠, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 總計 | 32 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | .255 |

