![]() |
2025/05/22 17:00 (四) @ 京瓷巨蛋 組合分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vs
|
---|



















![]() |
2025/05/22 17:00 (四) @ 京瓷巨蛋 組合分析 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vs
|
---|
洋聯排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 聯盟戰績 | 勝差 | 運彩盤 | 主場戰績 | 客場戰績 | |
火腿 | 24-17-1 | -- | 10-13-0 | 14-4-1 | ||
西武 | 23-18-0 | 1.0 | 14-9-0 | 9-9-0 | ||
歐力士 | 22-18-3 | 1.5 | 10-10-2 | 12-8-1 | ||
軟銀 | 21-21-2 | 3.5 | 9-13-1 | 12-8-1 | ||
樂天 | 18-23-0 | 6.0 | 8-11-0 | 10-12-0 | ||
羅德 | 14-25-0 | 9.0 | 6-9-0 | 8-16-0 | ||
聯盟排名 |
球隊單項排行 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 領先球員(成績) | |||||||
打擊率 | 太田椋 (.323)西川龍馬 (.296)紅林弘太郎 (.288) | |||||||
全壘打 | 頓宮裕真 (7)杉本裕太郎 (4)太田椋 (4) | |||||||
打點數 | 中川圭太 (23)太田椋 (20)頓宮裕真 (18) | |||||||
防禦率 | 宮城大弥 (1.86)九里亜蓮 (1.97)曽谷龍平 (2.05) | |||||||
勝投數 | 曽谷龍平 (4)九里亜蓮 (4)宮城大弥 (3) | |||||||
三振數 | 宮城大弥 (56)九里亜蓮 (45)曽谷龍平 (35) | |||||||
球員成績球員名單 |