




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 杉本裕太郎, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 小島脩平, 打中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 西野真弘, (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 糸井嘉男, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .297 |
| 中島裕之, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 岡田貴弘, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 安達了一, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 奥浪鏡, (一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 若月健矢, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 莫萊爾, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 山崎勝己, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 西勇輝, (投) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 宮﨑祐樹, 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 塚原頌平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 吉田一将, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 佐藤達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 駿太, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 |
| 總計 | 31 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鳥谷敬, (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 西岡剛, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 今成亮太, 三 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 福留孝介, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 高梅茲, (一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 原口文仁, (捕) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 藤川俊介, 走中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 髙山俊, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 大和, (二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 北條史也, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 狩野惠輔, 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 岡崎太一, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 能見篤史, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 安藤優也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中谷将大, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 髙橋聡文, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 梅野隆太郎, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 |
| 藤川球児, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 多里斯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 31 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | .245 |

