NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
歐力士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 羅德
歐力士猛牛 0 0 2 1 0 3 0 0 0 6 15 0
羅德海洋 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 11 0
歐力士猛牛 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
糸井嘉男, (右) 3 0 0 1 1 0 .304
安達了一, (遊) 5 0 1 1 0 0 .260
吉田正尚, (左) 4 1 2 1 1 1 .318
川端崇義, 走左 0 0 0 0 0 0 .200
岡田貴弘, (指) 5 1 2 1 0 2 .280
中島裕之, (三) 4 1 2 0 0 0 .284
鈴木昂平, 三 1 0 0 0 0 0 .207
伊藤光, (一) 3 0 1 0 0 0 .250
小島脩平, 打一 1 0 0 0 0 0 .255
大城滉二, (中) 4 1 2 0 0 0 .239
小田裕也, 中 0 0 0 0 0 0 .081
若月健矢, (捕) 4 1 3 2 0 0 .250
西野真弘, (二) 3 1 2 0 1 1 .274
總計 37 6 15 6 3 4
羅德海洋 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
荻野貴司, (右) 5 1 2 0 0 0 .253
岡田幸文, (中) 4 0 2 0 0 0 .265
角中勝也, (左) 4 0 1 1 0 1 .347
羅德里格斯, (指) 3 1 1 1 1 0 .287
鈴木大地, (二) 4 1 1 0 0 0 .298
根元俊一, (一) 3 1 1 1 0 1 .232
中村奨吾, 打三 1 0 0 0 0 0 .189
細谷圭, (三一) 4 0 3 1 0 0 .271
平沢大河, (遊) 4 0 0 0 0 0 .149
江村直也, (捕) 2 0 0 0 0 2 .150
金澤岳, 打捕 1 0 0 0 1 1 .000
總計 35 4 11 4 2 5 .256
歐力士猛牛 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
西勇輝 (,8-11) 6.0 10 4 4 0 4 1 4.26
佐藤達也 (中繼,6) 0.2 1 0 0 2 0 0 5.45
海田智行 (中繼,11) 1.1 0 0 0 0 0 0 2.57
平野佳壽 (救援成功,24) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.74
總計 9.0 11 4 4 2 5 1 4.07
羅德海洋 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史丹瑞吉 (,6-8) 5.1 10 5 5 0 3 2 4.18
高野圭佑 0.2 2 1 1 2 0 0 4.69
松永昂大 1.0 1 0 0 0 0 0 3.90
田中靖洋 1.0 1 0 0 0 1 0 4.50
阿部和成 1.0 1 0 0 1 0 0 4.67
總計 9.0 15 6 6 3 4 2 3.71

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.