




















| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋山翔吾, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 栗山巧, (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .316 |
| 斉藤彰吾, 走左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 竹原直隆, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 熊代聖人, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 梅西亞, (一) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 永江恭平, 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 中村剛也, (指) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .271 |
| 浅村栄斗, (二) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 木村昇吾, (三一) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 鬼崎裕司, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| 金子侑司, (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 總計 | 30 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 西野真弘, (二) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 小島脩平, (中) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .409 |
| 伊藤光, 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 中島裕之, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 糸井嘉男, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| 莫萊爾, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 岡田貴弘, (左) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .318 |
| 小谷野栄一, (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 布蘭科, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 |
| 大城滉二, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 原拓也, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 山崎勝己, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 |
| 駿太, 打中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 總計 | 35 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | .247 |

