#9 - - 秋山 翔吾
秋山 翔吾
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#9
身高體重:184公分 - 85公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1988-4-16
例行賽近 10 場打擊成績
累計成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/20 @ 中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 15 3 0.275
09/18 @ 阪神 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 15 3 0.277
09/17 @ 阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.278
09/15 @ 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.280
09/14 @ 養樂多 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.282
09/13 @ 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.282
09/11 橫濱 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.283
09/04 巨人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.285
08/29 養樂多 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.287
08/27 橫濱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 14 3 0.288
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 71 178 18 49 4 2 3 15 7 22 0 2 .275 .298 .371 .669
主場 38 83 13 24 3 2 2 7 2 8 0 1 .289 .299 .446 .745
客場 33 95 5 25 1 0 1 8 5 14 0 1 .263 .297 .305 .602
夜間 71 178 18 49 4 2 3 15 7 22 0 2 .275 .298 .371 .669
三月 3 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .600 .800
四月 16 39 3 9 0 0 1 2 1 9 0 0 .231 .250 .308 .558
五月 8 30 6 8 2 0 1 2 2 5 0 1 .267 .312 .433 .746
七月 15 31 1 10 0 0 0 5 0 2 0 0 .323 .303 .323 .626
八月 21 66 7 21 2 1 1 5 3 4 0 1 .318 .343 .424 .767
九月 8 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .000 .125 .000 .125
近 18 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2011 西武獅 110 284 35 66 9 6 1 21 27 63 8 5 .232 .292 .317 .608
2012 西武獅 107 403 50 118 17 8 4 37 34 70 10 4 .293 .336 .404 .740
2013 西武獅 144 564 89 152 24 7 13 58 63 89 13 4 .270 .335 .406 .741
2014 西武獅 131 475 64 123 24 6 4 47 76 98 3 3 .259 .353 .360 .713
2015 西武獅 143 602 108 216 36 10 14 55 68 78 17 2 .359 .418 .522 .940
2016 西武獅 143 578 98 171 32 4 11 62 97 103 18 0 .296 .394 .422 .816
2017 西武獅 143 575 106 185 38 5 25 89 82 97 16 3 .322 .402 .536 .938
2018 西武獅 143 603 107 195 39 8 24 82 85 96 15 4 .323 .406 .534 .940
2019 西武獅 144 594 113 180 31 4 20 62 97 108 12 5 .303 .400 .470 .870
2022 廣島東洋鯉魚 44 155 19 41 6 1 5 26 17 34 0 0 .265 .333 .413 .746
2023 廣島東洋鯉魚 115 434 48 119 20 6 4 38 39 81 8 4 .274 .328 .376 .704
2024 廣島東洋鯉魚 138 547 60 158 20 1 4 30 33 96 6 0 .289 .326 .351 .677
2025 廣島東洋鯉魚 64 145 12 38 6 0 1 5 11 27 0 3 .262 .312 .324 .636
2026 廣島東洋鯉魚 71 178 18 49 4 2 3 15 7 22 0 2 .275 .298 .371 .669

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.