NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
歐力士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 廣島
歐力士猛牛 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 8 0
廣島東洋鯉魚 0 0 0 0 1 0 0 0 3X 4 6 0
歐力士猛牛 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
小島脩平, (中) 4 0 0 0 0 1 .241
平野佳壽, 投 0 0 0 0 0 0 .---
西野真弘, (二) 4 0 2 0 0 0 .282
糸井嘉男, (右) 4 0 0 0 0 0 .298
克拉克, (一) 4 0 0 0 0 1 .154
岡田貴弘, (左) 4 1 1 0 0 0 .310
奥浪鏡, (三) 4 1 2 0 0 1 .462
中島裕之, (遊) 2 0 0 0 1 0 .236
安達了一, 遊 1 1 0 0 0 0 .211
若月健矢, (捕) 2 0 1 0 0 0 .269
莫萊爾, 打 1 0 1 2 0 0 .238
山崎勝己, 捕 0 0 0 0 0 0 .145
山田修義, (投) 0 0 0 0 0 0 .---
駿太, 打 0 0 0 0 1 0 .173
山崎福也, 投 0 0 0 0 0 0 .000
原拓也, 打 1 0 0 0 0 1 .189
吉田一将, 投 0 0 0 0 0 0 .---
佐藤達也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
武田健吾, 打中 1 0 1 1 0 0 .111
總計 32 3 8 3 2 4
廣島東洋鯉魚 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
田中広輔, (遊) 3 0 0 0 1 1 .291
菊池涼介, (二) 4 1 1 0 0 1 .308
丸佳浩, (中) 4 0 1 0 0 1 .291
魯納, (三) 4 0 0 0 0 2 .289
赤松真人, 走 0 1 0 0 0 0 .444
鈴木誠也, (右) 4 1 1 3 0 1 .312
新井貴浩, (一) 3 1 1 0 0 1 .290
下水流昂, (左) 2 0 1 0 1 1 .300
會澤翼, (捕) 1 0 0 1 0 0 .213
西川龍馬, 打 1 0 1 0 0 0 .290
今村猛, 投 0 0 0 0 0 0 .---
岡田明丈, (投) 1 0 0 0 0 0 .000
安部友裕, 打 1 0 0 0 0 1 .272
石原慶幸, 捕 0 0 0 0 0 0 .137
總計 28 4 6 4 2 9 .267
歐力士猛牛 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
山田修義 5.0 2 1 1 2 6 0 1.80
山崎福也 1.0 0 0 0 0 1 0 3.38
吉田一将 (中繼,5) 1.0 0 0 0 0 1 0 2.28
佐藤達也 (中繼,5) 1.0 1 0 0 0 1 0 3.90
平野佳壽 (,1-4) 0.1 3 3 3 0 0 1 2.93
總計 8.1 6 4 4 2 9 1 4.55
廣島東洋鯉魚 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岡田明丈 8.0 6 2 2 2 3 0 2.80
今村猛 (,2-3) 1.0 2 1 1 0 1 0 3.27
總計 9.0 8 3 3 2 4 0 3.45

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.