NBA 美國職籃 25-26 例行賽 團隊進攻排名統計表* 點擊各項目名稱可以進行表格的排序
| 球隊 | 分區 | 場數 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大老鷹 | 東岸東南組 | 27 | .482 | .371 | .788 | 10.37 | 31.85 | 42.22 | 30.77 | 9.51 | 5.22 | 14.33 | 20.55 | 118.0 |
| 波士頓塞爾提克 | 東岸大西洋組 | 26 | .469 | .361 | .781 | 12.80 | 30.61 | 43.42 | 24.07 | 8.30 | 5.26 | 11.15 | 22.34 | 116.1 |
| 夏洛特黃蜂 | 東岸東南組 | 26 | .455 | .347 | .822 | 11.53 | 32.88 | 44.42 | 25.57 | 6.92 | 4.96 | 14.88 | 19.26 | 114.8 |
| 芝加哥公牛 | 東岸中央組 | 25 | .468 | .361 | .794 | 10.64 | 34.72 | 45.36 | 28.36 | 7.88 | 4.84 | 14.68 | 20.12 | 117.2 |
| 克里夫蘭騎士 | 東岸中央組 | 27 | .456 | .339 | .772 | 12.77 | 32.14 | 44.92 | 26.81 | 9.03 | 5.40 | 13.03 | 21.66 | 118.7 |
| 達拉斯獨行俠 | 西岸西南組 | 27 | .461 | .341 | .752 | 10.11 | 34.07 | 44.18 | 25.03 | 8.14 | 5.88 | 14.88 | 20.74 | 112.8 |
| 丹佛金塊 | 西岸西北組 | 25 | .516 | .400 | .820 | 10.72 | 33.84 | 44.56 | 29.44 | 7.20 | 3.88 | 12.60 | 19.52 | 125.6 |
| 底特律活塞 | 東岸中央組 | 26 | .485 | .356 | .748 | 13.46 | 32.73 | 46.19 | 26.26 | 9.73 | 5.92 | 14.88 | 22.84 | 119.3 |
| 金州勇士 | 西岸太平洋組 | 27 | .452 | .368 | .818 | 11.14 | 31.96 | 43.11 | 27.63 | 9.77 | 4.33 | 15.33 | 20.92 | 114.3 |
| 休士頓火箭 | 西岸西南組 | 23 | .487 | .400 | .790 | 16.13 | 32.52 | 48.65 | 25.52 | 9.21 | 5.30 | 14.91 | 20.52 | 120.8 |
| 印第安那溜馬 | 東岸中央組 | 26 | .430 | .329 | .778 | 11.88 | 32.03 | 43.92 | 23.42 | 7.11 | 5.53 | 13.11 | 22.84 | 110.1 |
| 洛杉磯快艇 | 西岸太平洋組 | 26 | .470 | .353 | .831 | 9.76 | 30.84 | 40.61 | 23.73 | 8.69 | 4.38 | 14.73 | 20.00 | 111.3 |
| 洛杉磯湖人 | 西岸太平洋組 | 25 | .504 | .354 | .794 | 9.88 | 31.76 | 41.64 | 25.04 | 8.16 | 4.16 | 14.96 | 19.56 | 118.2 |
| 曼斐斯灰熊 | 西岸西南組 | 26 | .452 | .344 | .803 | 11.53 | 34.53 | 46.07 | 29.03 | 7.61 | 4.69 | 14.34 | 20.42 | 114.3 |
| 邁阿密熱火 | 東岸東南組 | 26 | .476 | .367 | .784 | 10.34 | 35.03 | 45.38 | 29.07 | 8.84 | 4.88 | 13.76 | 19.57 | 120.7 |
| 密爾瓦基公鹿 | 東岸中央組 | 27 | .491 | .404 | .717 | 8.14 | 31.14 | 39.29 | 26.74 | 8.03 | 4.25 | 14.22 | 21.85 | 113.8 |
| 明尼蘇達灰狼 | 西岸西北組 | 26 | .487 | .380 | .771 | 11.00 | 32.50 | 43.50 | 26.57 | 8.26 | 4.88 | 14.11 | 22.46 | 119.8 |
| 布魯克林籃網 | 東岸大西洋組 | 25 | .449 | .350 | .786 | 10.88 | 29.16 | 40.04 | 25.68 | 7.32 | 4.20 | 14.84 | 20.36 | 110.2 |
| 紐奧良鵜鶘 | 西岸西南組 | 27 | .460 | .344 | .784 | 12.70 | 30.25 | 42.96 | 24.66 | 9.03 | 3.70 | 13.37 | 20.51 | 114.1 |
| 紐約尼克 | 東岸大西洋組 | 25 | .481 | .378 | .795 | 13.60 | 32.32 | 45.92 | 26.96 | 8.32 | 4.48 | 12.60 | 20.76 | 121.0 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | 西岸西北組 | 26 | .497 | .376 | .834 | 9.11 | 35.80 | 44.92 | 26.50 | 10.26 | 5.26 | 12.19 | 20.96 | 123.0 |
| 奧蘭多魔術 | 東岸東南組 | 26 | .470 | .342 | .796 | 11.80 | 33.11 | 44.92 | 25.69 | 8.38 | 5.23 | 13.96 | 21.11 | 117.8 |
| 費城76人 | 東岸大西洋組 | 25 | .452 | .363 | .812 | 12.48 | 33.00 | 45.48 | 25.36 | 8.20 | 6.16 | 14.00 | 20.72 | 116.8 |
| 鳳凰城太陽 | 西岸太平洋組 | 26 | .465 | .366 | .793 | 12.53 | 29.57 | 42.11 | 25.46 | 10.84 | 3.96 | 15.26 | 22.42 | 114.7 |
| 波特蘭拓荒者 | 西岸西北組 | 26 | .444 | .334 | .800 | 14.53 | 30.92 | 45.46 | 24.92 | 8.26 | 5.15 | 15.96 | 22.53 | 118.1 |
| 沙加緬度國王 | 西岸太平洋組 | 26 | .465 | .353 | .750 | 9.26 | 30.53 | 39.80 | 25.38 | 8.76 | 4.00 | 13.61 | 20.30 | 110.8 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 西岸西南組 | 25 | .483 | .366 | .795 | 11.56 | 33.60 | 45.16 | 25.72 | 8.52 | 4.72 | 14.20 | 20.72 | 119.7 |
| 多倫多暴龍 | 東岸大西洋組 | 27 | .484 | .363 | .766 | 10.70 | 31.74 | 42.44 | 29.51 | 8.85 | 4.29 | 14.03 | 21.88 | 115.4 |
| 猶他爵士 | 西岸西北組 | 25 | .458 | .344 | .810 | 12.56 | 33.12 | 45.68 | 29.80 | 7.72 | 3.64 | 15.80 | 22.84 | 119.0 |
| 華盛頓巫師 | 東岸東南組 | 24 | .463 | .369 | .746 | 11.12 | 32.20 | 43.33 | 25.41 | 6.83 | 5.62 | 16.12 | 22.29 | 112.7 |


