NBA 美國職籃 25-26 例行賽 團隊防守排名統計表* 本表所有數據是所有對手的平均成績
| 球隊 | 分區 | 場數 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大老鷹 | 東岸東南組 | 42 | .477 | .355 | .799 | 11.57 | 34.54 | 46.11 | 27.90 | 8.88 | 4.76 | 14.90 | 18.71 | 118.9 |
| 波士頓塞爾提克 | 東岸大西洋組 | 39 | .450 | .370 | .794 | 11.41 | 30.28 | 41.69 | 25.61 | 5.64 | 4.23 | 13.00 | 18.43 | 110.1 |
| 夏洛特黃蜂 | 東岸東南組 | 40 | .481 | .376 | .804 | 10.47 | 29.75 | 40.22 | 27.95 | 8.25 | 4.27 | 12.25 | 20.95 | 116.6 |
| 芝加哥公牛 | 東岸中央組 | 39 | .473 | .365 | .775 | 11.41 | 34.05 | 45.46 | 27.53 | 8.79 | 5.69 | 11.84 | 19.02 | 120.7 |
| 克里夫蘭騎士 | 東岸中央組 | 41 | .467 | .387 | .797 | 11.53 | 33.41 | 44.95 | 27.39 | 8.61 | 4.34 | 15.17 | 20.43 | 117.6 |
| 達拉斯獨行俠 | 西岸西南組 | 40 | .461 | .329 | .783 | 12.62 | 34.77 | 47.40 | 26.62 | 9.17 | 4.95 | 12.80 | 20.90 | 116.8 |
| 丹佛金塊 | 西岸西北組 | 40 | .472 | .357 | .781 | 11.62 | 30.85 | 42.47 | 27.47 | 7.75 | 4.75 | 11.77 | 21.45 | 117.4 |
| 底特律活塞 | 東岸中央組 | 38 | .443 | .352 | .807 | 11.55 | 29.47 | 41.02 | 23.26 | 9.39 | 5.68 | 16.52 | 22.39 | 111.2 |
| 金州勇士 | 西岸太平洋組 | 41 | .471 | .346 | .792 | 11.41 | 32.95 | 44.36 | 26.17 | 8.53 | 4.12 | 15.00 | 19.39 | 113.2 |
| 休士頓火箭 | 西岸西南組 | 37 | .462 | .355 | .756 | 11.18 | 26.91 | 38.10 | 24.16 | 8.94 | 4.43 | 12.97 | 21.08 | 110.8 |
| 印第安那溜馬 | 東岸中央組 | 40 | .482 | .336 | .765 | 11.35 | 35.90 | 47.25 | 25.07 | 7.32 | 4.50 | 13.75 | 21.10 | 118.4 |
| 洛杉磯快艇 | 西岸太平洋組 | 39 | .469 | .366 | .799 | 11.84 | 30.71 | 42.56 | 25.84 | 9.20 | 4.64 | 12.82 | 20.02 | 113.4 |
| 洛杉磯湖人 | 西岸太平洋組 | 38 | .487 | .371 | .792 | 10.81 | 29.52 | 40.34 | 27.44 | 9.21 | 3.55 | 14.34 | 22.31 | 116.4 |
| 曼斐斯灰熊 | 西岸西南組 | 39 | .463 | .357 | .781 | 11.30 | 33.43 | 44.74 | 26.59 | 8.71 | 5.17 | 14.00 | 20.84 | 116.1 |
| 邁阿密熱火 | 東岸東南組 | 40 | .459 | .343 | .806 | 12.17 | 35.25 | 47.42 | 27.15 | 8.52 | 5.37 | 15.22 | 20.32 | 117.8 |
| 密爾瓦基公鹿 | 東岸中央組 | 40 | .468 | .368 | .772 | 11.15 | 33.30 | 44.45 | 26.87 | 8.30 | 4.00 | 13.20 | 18.82 | 115.6 |
| 明尼蘇達灰狼 | 西岸西北組 | 41 | .460 | .353 | .786 | 11.36 | 31.73 | 43.09 | 25.78 | 7.85 | 3.87 | 14.34 | 21.29 | 114.5 |
| 布魯克林籃網 | 東岸大西洋組 | 37 | .486 | .373 | .796 | 10.62 | 32.48 | 43.10 | 27.43 | 8.64 | 4.67 | 13.70 | 20.45 | 113.8 |
| 紐奧良鵜鶘 | 西岸西南組 | 42 | .486 | .360 | .786 | 12.19 | 33.07 | 45.26 | 28.97 | 8.21 | 6.02 | 14.23 | 20.83 | 122.4 |
| 紐約尼克 | 東岸大西洋組 | 40 | .465 | .372 | .777 | 10.57 | 31.30 | 41.87 | 25.42 | 7.15 | 4.65 | 13.35 | 19.52 | 114.8 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | 西岸西北組 | 41 | .436 | .375 | .759 | 11.41 | 33.17 | 44.58 | 24.56 | 7.17 | 4.00 | 17.22 | 21.53 | 108.1 |
| 奧蘭多魔術 | 東岸東南組 | 40 | .476 | .357 | .782 | 11.02 | 32.42 | 43.45 | 25.12 | 7.72 | 5.55 | 14.37 | 22.62 | 115.0 |
| 費城76人 | 東岸大西洋組 | 38 | .462 | .335 | .791 | 11.84 | 32.97 | 44.81 | 27.02 | 7.50 | 5.15 | 14.42 | 20.86 | 115.1 |
| 鳳凰城太陽 | 西岸太平洋組 | 40 | .469 | .349 | .792 | 11.90 | 31.20 | 43.10 | 24.70 | 8.37 | 4.45 | 16.35 | 19.55 | 112.1 |
| 波特蘭拓荒者 | 西岸西北組 | 41 | .472 | .352 | .801 | 12.53 | 31.65 | 44.19 | 26.90 | 10.70 | 6.41 | 14.43 | 22.82 | 118.8 |
| 沙加緬度國王 | 西岸太平洋組 | 40 | .495 | .352 | .779 | 11.77 | 34.22 | 46.00 | 27.72 | 8.62 | 5.05 | 13.90 | 18.67 | 121.2 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 西岸西南組 | 41 | .461 | .360 | .774 | 10.43 | 32.95 | 43.39 | 26.31 | 7.80 | 4.48 | 13.04 | 21.43 | 113.0 |
| 多倫多暴龍 | 東岸大西洋組 | 41 | .462 | .346 | .807 | 11.14 | 32.56 | 43.70 | 24.34 | 8.07 | 5.51 | 15.07 | 19.85 | 112.3 |
| 猶他爵士 | 西岸西北組 | 39 | .491 | .374 | .787 | 11.56 | 33.53 | 45.10 | 30.28 | 9.02 | 5.84 | 13.00 | 21.53 | 126.9 |
| 華盛頓巫師 | 東岸東南組 | 38 | .472 | .363 | .792 | 13.73 | 34.26 | 48.00 | 28.92 | 9.94 | 5.73 | 12.10 | 17.57 | 124.0 |


