NBA 美國職籃 26-27 例行賽 運彩盤 盤口績效排名
| 球隊名稱 | 全部 | 讓分時 | 受讓時 | 主場時 | 客場時 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已賽 | 讓分盤 | 大小分 | 已賽 | 讓分盤 | 大小分 | 已賽 | 讓分盤 | 大小分 | 已賽 | 讓分盤 | 大小分 | 已賽 | 讓分盤 | 大小分 | |
| 亞特蘭大老鷹 | 8 | 3-5 | 4-4 | 5 | 2-3 | 1-4 | 3 | 1-2 | 3-0 | 3 | 1-2 | 2-1 | 5 | 2-3 | 2-3 |
| 波士頓塞爾提克 | 7 | 3-4 | 4-3 | 6 | 3-3 | 4-2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 4 | 2-2 | 3-1 | 3 | 1-2 | 1-2 |
| 夏洛特黃蜂 | 8 | 3-5 | 2-6 | 3 | 2-1 | 0-3 | 5 | 1-4 | 2-3 | 5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 1-2 | 0-3 |
| 芝加哥公牛 | 7 | 3-4 | 4-3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 6 | 3-3 | 4-2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 5 | 2-3 | 3-2 |
| 克里夫蘭騎士 | 7 | 2-5 | 3-4 | 5 | 2-3 | 3-2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1-2 | 1-2 |
| 達拉斯獨行俠 | 7 | 4-3 | 2-5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 6 | 4-2 | 2-4 | 4 | 2-2 | 1-3 | 3 | 2-1 | 1-2 |
| 丹佛金塊 | 6 | 2-4 | 3-3 | 5 | 2-3 | 3-2 | 1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0-3 | 2-1 | 3 | 2-1 | 1-2 |
| 底特律活塞 | 7 | 6-1 | 3-4 | 5 | 5-0 | 2-3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 2-0 | 1-1 | 5 | 4-1 | 2-3 |
| 金州勇士 | 8 | 6-2 | 5-3 | 3 | 2-1 | 2-1 | 5 | 4-1 | 3-2 | 4 | 3-1 | 2-2 | 4 | 3-1 | 3-1 |
| 休士頓火箭 | 8 | 7-1 | 5-3 | 7 | 6-1 | 5-2 | 1 | 1-0 | 0-1 | 4 | 4-0 | 2-2 | 4 | 3-1 | 3-1 |
| 印第安那溜馬 | 8 | 3-5 | 3-5 | 5 | 1-4 | 2-3 | 3 | 2-1 | 1-2 | 4 | 2-2 | 0-4 | 4 | 1-3 | 3-1 |
| 洛杉磯快艇 | 6 | 3-3 | 4-2 | 1 | 1-0 | 0-1 | 5 | 2-3 | 4-1 | 2 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2-2 | 3-1 |
| 洛杉磯湖人 | 7 | 4-3 | 5-2 | 7 | 4-3 | 5-2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3-2 | 4-1 | 2 | 1-1 | 1-1 |
| 曼斐斯灰熊 | 7 | 6-1 | 2-5 | 5 | 4-1 | 2-3 | 2 | 2-0 | 0-2 | 3 | 2-1 | 2-1 | 4 | 4-0 | 0-4 |
| 邁阿密熱火 | 7 | 2-5 | 4-3 | 4 | 1-3 | 1-3 | 3 | 1-2 | 3-0 | 4 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1-2 | 2-1 |
| 密爾瓦基公鹿 | 7 | 2-5 | 5-2 | 1 | 0-1 | 1-0 | 6 | 2-4 | 4-2 | 4 | 1-3 | 3-1 | 3 | 1-2 | 2-1 |
| 明尼蘇達灰狼 | 8 | 7-1 | 4-4 | 5 | 4-1 | 2-3 | 3 | 3-0 | 2-1 | 4 | 3-1 | 2-2 | 4 | 4-0 | 2-2 |
| 布魯克林籃網 | 7 | 4-3 | 3-4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4-3 | 3-4 | 3 | 0-3 | 1-2 | 4 | 4-0 | 2-2 |
| 紐奧良鵜鶘 | 7 | 6-1 | 5-2 | 1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 5-1 | 4-2 | 4 | 3-1 | 2-2 | 3 | 3-0 | 3-0 |
| 紐約尼克 | 7 | 1-6 | 1-6 | 6 | 1-5 | 1-5 | 1 | 0-1 | 0-1 | 4 | 1-3 | 0-4 | 3 | 0-3 | 1-2 |
| 奧克拉荷馬雷霆 | 7 | 4-3 | 1-6 | 5 | 3-2 | 1-4 | 2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 2-1 | 1-2 | 4 | 2-2 | 0-4 |
| 奧蘭多魔術 | 7 | 2-5 | 3-4 | 2 | 0-2 | 1-1 | 5 | 2-3 | 2-3 | 4 | 0-4 | 1-3 | 3 | 2-1 | 2-1 |
| 費城76人 | 8 | 5-3 | 2-6 | 5 | 3-2 | 2-3 | 3 | 2-1 | 0-3 | 5 | 3-2 | 1-4 | 3 | 2-1 | 1-2 |
| 鳳凰城太陽 | 5 | 0-5 | 4-1 | 1 | 0-1 | 1-0 | 4 | 0-4 | 3-1 | 2 | 0-2 | 2-0 | 3 | 0-3 | 2-1 |
| 波特蘭拓荒者 | 6 | 4-2 | 2-4 | 4 | 2-2 | 1-3 | 2 | 2-0 | 1-1 | 2 | 1-1 | 0-2 | 4 | 3-1 | 2-2 |
| 沙加緬度國王 | 7 | 2-5 | 4-3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2-5 | 4-3 | 2 | 1-1 | 1-1 | 5 | 1-4 | 3-2 |
| 聖安東尼奧馬刺 | 7 | 3-4 | 2-5 | 6 | 3-3 | 2-4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 5 | 2-3 | 2-3 | 2 | 1-1 | 0-2 |
| 多倫多暴龍 | 7 | 4-3 | 4-3 | 5 | 4-1 | 3-2 | 2 | 0-2 | 1-1 | 3 | 2-1 | 2-1 | 4 | 2-2 | 2-2 |
| 猶他爵士 | 7 | 1-6 | 2-5 | 1 | 0-1 | 1-0 | 6 | 1-5 | 1-5 | 5 | 1-4 | 2-3 | 2 | 0-2 | 0-2 |
| 華盛頓巫師 | 7 | 4-3 | 1-6 | 1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3-3 | 0-6 | 3 | 2-1 | 1-2 | 4 | 2-2 | 0-4 |


