NBA 美國職籃 25-26 例行賽 底特律活塞隊 進攻排名統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 場數 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛林 | 後衛 | 82 | 17:38 | .447 | .381 | .840 | 0.75 | 2.06 | 2.81 | 0.68 | 1.20 | 0.31 | 0.54 | 1.30 | 6.93 |
| 霍蘭德 | 前鋒 | 78 | 19:52 | .432 | .251 | .805 | 1.06 | 2.97 | 4.03 | 1.21 | 1.19 | 0.34 | 1.23 | 2.34 | 8.20 |
| 羅賓森 | 前鋒 | 77 | 27:26 | .456 | .410 | .755 | 0.37 | 2.28 | 2.66 | 2.06 | 0.57 | 0.28 | 0.70 | 2.18 | 12.19 |
| 湯普森 | 後衛-前鋒 | 73 | 25:58 | .526 | .250 | .571 | 2.05 | 3.67 | 5.72 | 3.12 | 2.00 | 0.93 | 1.50 | 2.71 | 9.87 |
| 詹金斯 | 後衛 | 72 | 20:12 | .408 | .374 | .832 | 0.70 | 1.59 | 2.30 | 3.87 | 0.90 | 0.20 | 1.59 | 1.48 | 9.31 |
| 杜倫 | 中鋒 | 70 | 28:13 | .650 | .000 | .747 | 3.80 | 6.74 | 10.54 | 1.97 | 0.81 | 0.85 | 1.85 | 2.78 | 19.50 |
| 瑞德 | 前鋒 | 65 | 13:51 | .617 | .325 | .664 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 1.23 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 1.84 | 7.75 |
| 康寧漢 | 後衛 | 64 | 33:55 | .461 | .342 | .812 | 0.87 | 4.68 | 5.56 | 9.92 | 1.42 | 0.84 | 3.68 | 3.06 | 23.92 |
| 哈里斯 | 前鋒 | 63 | 27:42 | .469 | .368 | .866 | 0.85 | 4.25 | 5.11 | 2.49 | 0.93 | 0.41 | 1.00 | 1.69 | 13.27 |
| 雷佛特 | 後衛 | 60 | 19:14 | .417 | .333 | .679 | 0.38 | 1.56 | 1.95 | 2.65 | 0.85 | 0.68 | 1.36 | 1.51 | 7.38 |
| 史都華 | 前鋒-中鋒 | 58 | 22:42 | .550 | .333 | .756 | 1.65 | 3.34 | 5.00 | 1.13 | 0.29 | 1.60 | 1.13 | 2.86 | 10.01 |
| 薩瑟 | 後衛 | 38 | 12:00 | .390 | .415 | .833 | 0.18 | 0.84 | 1.02 | 1.97 | 0.52 | 0.10 | 0.81 | 1.07 | 5.18 |
| 拉尼爾 | 後衛 | 34 | 07:42 | .315 | .284 | .833 | 0.23 | 0.44 | 0.67 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.08 | 0.35 | 2.35 |
| ※ 伊維 | 後衛 | 33 | 16:48 | .450 | .372 | .789 | 0.57 | 1.60 | 2.18 | 1.57 | 0.42 | 0.36 | 1.06 | 1.33 | 8.18 |
| 赫爾特 | 後衛-前鋒 | 25 | 20:29 | .443 | .294 | .933 | 0.44 | 2.40 | 2.84 | 2.48 | 1.12 | 0.28 | 0.92 | 1.20 | 8.56 |
| 史密斯 | 前鋒 | 15 | 09:09 | .500 | .000 | .667 | 1.46 | 1.80 | 3.26 | 0.86 | 0.13 | 0.40 | 0.46 | 1.53 | 3.73 |
| 克林特曼 | 前鋒 | 12 | 05:56 | .333 | .308 | .000 | 0.41 | 1.16 | 1.58 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.91 | 1.83 |
| 摩爾 | 後衛 | 6 | 09:55 | .571 | .000 | .000 | 0.16 | 0.83 | 1.00 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.50 | 1.66 |
| 瓊斯 | 前鋒 | 4 | 04:41 | .400 | .000 | .000 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
| 瓊斯 | 後衛 | 1 | 06:49 | .333 | .000 | .000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |


