NBA 美國職籃 26-27 熱身賽 洛杉磯快艇隊 進攻排名統計表※ 代表該選手已經轉隊
| 球員名稱 | 位置 | 場數 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅培茲 | 中鋒 | 3 | 10:12 | .438 | .200 | .500 | 0.66 | 3.33 | 4.00 | 0.66 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 1.66 | 5.33 |
| 瓊斯 | 前鋒 | 3 | 18:31 | .533 | .429 | .545 | 1.00 | 1.66 | 2.66 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 3.66 | 8.33 |
| 嘉蘭 | 後衛 | 3 | 19:08 | .481 | .455 | .900 | 0.33 | 1.33 | 1.66 | 5.66 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 0.66 | 13.33 |
| ※ 八村壘 | 前鋒 | 3 | 19:23 | .516 | .615 | .917 | 0.33 | 4.00 | 4.33 | 0.66 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.33 | 17.00 |
| 傑克森 | 前鋒 | 3 | 19:23 | .533 | .000 | .000 | 1.00 | 3.33 | 4.33 | 2.00 | 0.66 | 0.66 | 3.00 | 2.00 | 7.00 |
| ※ 衛斯理 | 後衛 | 3 | 16:13 | .500 | .000 | .571 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 1.00 | 6.00 |
| ※ 皮克特 | 後衛 | 3 | 14:20 | .583 | .600 | .000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 5.66 |
| ※ 迪克 | 後衛-前鋒 | 3 | 16:15 | .429 | .000 | .000 | 1.00 | 2.33 | 3.33 | 1.66 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 5.33 |
| 米勒 | 前鋒 | 3 | 18:54 | .556 | .750 | .786 | 1.33 | 3.66 | 5.00 | 0.66 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 5.33 | 11.33 |
| 瓦格勒 | 後衛 | 3 | 27:05 | .303 | .250 | .769 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 1.66 | 12.00 |
| 馬丁內利 | 前鋒 | 3 | 18:42 | .400 | .250 | .000 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 7.33 |
| 鄧恩 | 後衛 | 2 | 10:42 | .333 | .333 | .500 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
| 克里斯蒂 | 後衛 | 2 | 24:20 | .364 | .000 | .000 | 0.50 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 8.00 |
| ※ 河村勇輝 | 後衛 | 2 | 08:55 | .750 | .500 | .800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
| 泰爾福特 | 後衛 | 2 | 09:35 | .167 | .000 | .000 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 洛耶 | 後衛 | 2 | 06:46 | .250 | .333 | .000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 史特魯斯 | 後衛-前鋒 | 1 | 04:50 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


