NBA 美國職籃 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
1 2 3 4 總計
克里夫蘭騎士 21 25 30 25 101
底特律活塞 37 22 24 28 111
克里夫蘭騎士
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
韋德, 前鋒 27:46 3-2 2-1 0-0 -4 1 2 3 1 0 1 0 1 5
莫布利, 前鋒 34:46 11-6 5-2 0-0 -18 3 6 9 5 1 0 2 3 14
艾倫, 中鋒 18:22 4-1 0-0 0-0 +4 1 2 3 1 1 0 1 4 2
米契爾, 後衛 35:18 19-9 10-4 2-1 -7 1 3 4 2 3 1 0 3 23
哈登, 後衛 35:00 15-6 7-1 9-9 -7 2 6 8 7 7 1 2 3 22
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
莫利爾 6:41 0-0 0-0 0-0 -10 0 0 0 1 1 0 0 0 0
史特魯斯 27:39 13-7 8-4 1-1 -9 1 4 5 2 1 1 0 3 19
舒洛德 16:12 6-3 1-1 2-2 +0 1 0 1 3 4 0 0 1 9
布萊恩 9:46 4-1 2-0 2-2 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 4
泰森 17:35 1-0 0-0 0-0 +9 0 5 5 1 1 0 0 2 0
埃利斯 10:55 4-1 3-1 0-0 -5 1 2 3 0 0 2 0 1 3
總計 80-36 38-14 16-15   11 30 41 23 19 7 5 22 101
命中率: .450 .368 .938  團隊籃板:   6,   團隊失誤:   1
底特律活塞
先發球員(位置) 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
湯普森, 前鋒 32:45 6-4 0-0 4-3 -9 4 4 8 5 1 1 1 4 11
哈里斯, 前鋒 38:45 14-6 5-1 8-7 +6 1 7 8 1 2 2 0 1 20
杜倫, 中鋒 35:13 11-4 0-0 4-3 +17 7 5 12 4 1 0 2 0 11
羅賓森, 後衛 27:53 12-7 8-5 1-0 +6 0 0 0 2 0 2 0 4 19
康寧漢, 後衛 41:43 19-6 5-2 11-9 +12 0 3 3 7 4 2 0 2 23
替補球員 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 +/- 進攻
籃板
防守
籃板
籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
詹金斯 28:46 13-5 3-0 2-2 +8 3 4 7 3 1 4 0 2 12
雷佛特 8:59 1-0 0-0 0-0 +13 0 2 2 0 0 0 0 1 0
史都華 12:48 2-2 0-0 2-2 -7 1 2 3 1 2 0 0 2 6
霍蘭德 9:58 3-2 2-1 3-1 +8 0 1 1 0 0 1 0 2 6
葛林 3:12 3-1 3-1 0-0 -4 0 1 1 0 0 0 0 0 3
總計 84-37 26-10 35-27   16 29 45 23 11 12 3 18 111
命中率: .440 .385 .771  團隊籃板:   8,   團隊失誤:   1

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.