#12 - 托比亞斯‧哈里斯 - Tobias Harris
所屬球隊:底特律活塞
球員背號:#12
身高體重:203公分 - 103公斤
守備位置:前鋒
生年月日:1992-7-15
聯賽年資:13

逐場成績
近期季後賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
04/30 @ 尼克 106-103 Y 43:29 13 6 46.1 5 3 60.0 2 2 100.0 2 6 8 2 1 2 4 3 17
04/28 尼克 93-94 Y 35:27 15 6 40.0 3 0 0.0 6 6 100.0 1 7 8 0 1 1 1 5 18
04/25 尼克 116-118 Y 31:34 9 2 22.2 3 1 33.3 0 0 N/A 1 5 6 0 1 1 0 5 5
04/22 @ 尼克 100-94 Y 43:04 11 6 54.5 4 1 25.0 2 2 100.0 3 10 13 1 1 1 0 2 15
04/20 @ 尼克 112-123 Y 39:47 13 8 61.5 5 4 80.0 5 5 100.0 0 6 6 0 1 0 2 0 25
05/03 尼克 115-118 Y 29:20 2 0 0.0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 4 4 3 0 0 0 0 0
05/01 @ 尼克 112-106 Y 49:12 11 7 63.6 6 3 50.0 2 2 100.0 2 6 8 1 0 0 1 2 19
04/29 尼克 92-97 Y 33:43 10 4 40.0 1 0 0.0 2 2 100.0 3 5 8 0 0 0 0 2 10
04/26 尼克 125-114 Y 33:25 10 4 40.0 2 0 0.0 0 0 N/A 2 3 5 0 0 0 1 0 8
04/23 @ 尼克 101-104 Y 41:12 11 4 36.3 5 2 40.0 0 0 N/A 2 7 9 3 1 1 1 3 10
24-25 賽季 季後賽 分項成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
分項類別 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
全部 5 38:40 61 28 45.9 20 9 45.0 15 15 100.0 1.4 6.8 8.2 0.6 1 1 1.4 3 16
客場 3 42:06 37 20 54.0 14 8 57.1 9 9 100.0 1.6 7.3 9 1 1 1 2 1.6 19
主場 2 33:30 24 8 33.3 6 1 16.6 6 6 100.0 1.0 6 7 0 1 1 0.5 5 11.5
四月 5 38:40 61 28 45.9 20 9 45.0 15 15 100.0 1.4 6.8 8.2 0.6 1 1 1.4 3 16
年出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
年度 效力球隊 出賽 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
11-12 密爾瓦基公鹿 42 9 11:20 168 79 47.0 22 6 27.2 54 44 81.4 0.6 1.6 2.3 0.5 0.7 0.3 0.1 1.0 4.9
12-13 密爾瓦基公鹿 28 14 11:35 115 53 46.0 21 7 33.3 26 23 88.4 0.6 1.4 2.0 0.4 0.6 0.2 0.2 1.1 4.8
12-13 奧蘭多魔術 27 20 36:04 397 180 45.3 87 27 31.0 111 80 72.0 2.0 6.4 8.5 2.0 1.7 0.8 1.3 3.2 17.2
13-14 奧蘭多魔術 61 36 30:19 716 332 46.3 126 32 25.4 244 197 80.7 1.4 5.5 6.9 1.3 1.2 0.6 0.3 2.3 14.6
14-15 奧蘭多魔術 68 63 34:50 949 442 46.5 239 87 36.4 245 193 78.7 1.0 5.2 6.3 1.8 1.6 1.0 0.5 1.9 17.1
15-16 奧蘭多魔術 49 49 32:51 541 251 46.4 151 47 31.1 153 120 78.4 1.4 5.5 7 2.0 1.5 0.9 0.5 1.8 13.6
15-16 底特律活塞 27 25 33:27 348 166 47.7 87 33 37.9 90 82 91.1 0.9 5.2 6.2 2.5 1.1 0.6 0.4 2.2 16.5
16-17 底特律活塞 82 50 31:17 1063 511 48.0 314 109 34.7 226 190 84.0 0.7 4.3 5.0 1.7 1.1 0.7 0.4 1.6 16.1
17-18 底特律活塞 48 48 32:34 709 320 45.1 276 113 40.9 136 115 84.5 0.7 4.3 5.0 1.9 1.0 0.7 0.3 1.8 18.0
17-18 洛杉磯快艇 32 32 34:30 512 242 47.2 169 70 41.4 80 64 80.0 0.6 5.3 6 3.0 1.6 1.1 0.6 2.2 19.3
18-19 洛杉磯快艇 55 55 34:36 854 424 49.6 258 112 43.4 219 192 87.6 0.6 7.1 7.8 2.7 1.9 0.7 0.4 2.2 20.9
18-19 費城76人 27 27 34:58 399 187 46.8 135 44 32.5 88 74 84.0 1.1 6.7 7.8 2.9 1.5 0.4 0.4 2.2 18.2
19-20 費城76人 75 75 33:57 1215 573 47.1 368 135 36.6 225 181 80.4 1.0 5.9 6.9 3.1 1.4 0.7 0.5 2.2 19.4
20-21 費城76人 62 62 32:29 924 473 51.1 208 82 39.4 204 182 89.2 1.0 5.7 6.7 3.5 1.7 0.8 0.8 1.9 19.5
21-22 費城76人 73 73 34:50 1022 493 48.2 275 101 36.7 202 170 84.1 1.0 5.7 6.7 3.4 1.5 0.6 0.5 2.2 17.2
22-23 費城76人 74 74 32:54 845 423 50.0 324 126 38.8 129 113 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 1.2 0.9 0.5 2.0 14.6
23-24 費城76人 70 70 33:49 951 463 48.6 258 91 35.2 213 187 87.7 1.1 5.3 6.4 3.1 1.3 1 0.6 1.6 17.2
24-25 底特律活塞 73 73 31:34 805 384 47.7 264 91 34.4 166 143 86.1 0.8 5.0 5.9 2.2 1.1 1.0 0.7 1.8 13.7

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2025 All Rights Reserved.