




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 梶原昂希, (右) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 桑原将志, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 佐野恵太, (一) | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .279 |
| 林琢真, 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 牧秀悟, (二) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .282 |
| 筒香嘉智, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
| 伊藤光, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
| 森敬斗, (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| 東克樹, (投) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .098 |
| 中川颯, 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 狄亞茲, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊勢大夢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 文德爾肯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 奧斯汀, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 總計 | 38 | 6 | 13 | 5 | 1 | 6 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
| 中野拓夢, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .232 |
| 森下翔太, (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .276 |
| 大山悠輔, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 佐藤輝明, (三) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .273 |
| 井上広大, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 前川右京, 打左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .209 |
| 木浪聖也, (遊) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 才木浩人, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .075 |
| 漆原大晟, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 糸原健斗, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 桐敷拓馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 島田海吏, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 格拉, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 30 | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | .243 |

