#39 - - 井上 広大
井上 広大
所屬球隊:羅德海洋
球員背號:#39
身高體重:187公分 - 97公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:2001-8-12
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
全部 54 132 13 24 3 0 8 15 7 47 0 2 .182 .220 .386 .606
主場 28 73 6 10 1 0 3 8 2 26 0 2 .137 .156 .274 .430
客場 26 59 7 14 2 0 5 7 5 21 0 0 .237 .297 .525 .822
夜間 54 132 13 24 3 0 8 15 7 47 0 2 .182 .220 .386 .606
四月 2 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .250 .200 1.00 1.20
五月 16 38 4 5 0 0 2 4 1 18 0 1 .132 .154 .289 .443
六月 8 11 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 .182 .250 .182 .432
七月 4 11 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .091 .091 .182 .273
八月 3 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 .000
九月 17 50 6 13 2 0 4 8 4 14 0 0 .260 .309 .540 .849
十月 4 10 1 2 0 0 1 1 1 3 0 0 .200 .273 .500 .773
近 18 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 打數 得分 安打 二壘 三壘 全壘 打點 四死 三振 盜壘 失誤 打擊率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
2020 阪神虎 6 11 0 1 1 0 0 1 0 5 0 1 .091 .091 .182 .273
2022 阪神虎 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 阪神虎 13 35 3 8 2 1 0 7 2 18 0 0 .229 .270 .343 .613
2024 阪神虎 23 52 5 11 2 0 3 8 3 20 1 0 .212 .255 .423 .678
2025 阪神虎 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 .000 .000 .000
2026 羅德海洋 54 132 13 24 3 0 8 15 7 47 0 2 .182 .220 .386 .606

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.