![]()
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#0 身高體重:178公分 - 80公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投左打 生年月日:1994-6-15 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/25 | 廣島 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0.270 |
| 04/22 | @ 橫濱 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0.274 |
| 04/21 | @ 橫濱 | (遊) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0.288 |
| 04/19 | 中日 | (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0.309 |
| 04/18 | 中日 | (遊) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0.327 |
| 04/17 | 中日 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0.312 |
| 04/16 | 巨人 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0.312 |
| 04/14 | 巨人 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0.319 |
| 04/12 | @ 中日 | (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0.333 |
| 04/11 | @ 中日 | (遊) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0.366 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 21 | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 20 | 0 | 1 | .270 | .343 | .333 | .676 |
| 主場 | 12 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | .355 | .444 | .387 | .832 |
| 客場 | 9 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | .188 | .235 | .281 | .517 |
| 夜間 | 21 | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 20 | 0 | 1 | .270 | .343 | .333 | .676 |
| 三月 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 四月 | 19 | 61 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | 0 | 1 | .246 | .303 | .311 | .615 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 阪神虎 | 117 | 375 | 33 | 100 | 19 | 2 | 4 | 34 | 24 | 78 | 2 | 15 | .267 | .306 | .360 | .666 |
| 2020 | 阪神虎 | 92 | 297 | 42 | 74 | 20 | 1 | 3 | 25 | 26 | 54 | 2 | 8 | .249 | .299 | .354 | .653 |
| 2021 | 阪神虎 | 92 | 119 | 9 | 27 | 8 | 0 | 1 | 15 | 8 | 20 | 0 | 5 | .227 | .267 | .319 | .587 |
| 2022 | 阪神虎 | 41 | 93 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 2 | .204 | .250 | .280 | .530 |
| 2023 | 阪神虎 | 127 | 408 | 41 | 109 | 22 | 1 | 1 | 41 | 35 | 103 | 0 | 10 | .267 | .306 | .333 | .640 |
| 2024 | 阪神虎 | 116 | 359 | 27 | 77 | 13 | 1 | 1 | 35 | 36 | 64 | 1 | 8 | .214 | .276 | .265 | .541 |
| 2025 | 阪神虎 | 72 | 181 | 12 | 35 | 7 | 2 | 0 | 15 | 15 | 48 | 1 | 9 | .193 | .248 | .254 | .502 |
| 2026 | 阪神虎 | 21 | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 20 | 0 | 1 | .270 | .343 | .333 | .676 |


