|
所屬球隊:阪神虎
球員背號:#1 身高體重:182公分 - 90公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:2000-8-14 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 07/26 | 巨人 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 57 | 24 | 0.288 |
| 07/25 | 巨人 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 57 | 24 | 0.288 |
| 07/24 | 巨人 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 57 | 24 | 0.289 |
| 07/22 | 橫濱 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 56 | 24 | 0.289 |
| 07/21 | 橫濱 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 55 | 24 | 0.292 |
| 07/20 | 橫濱 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 55 | 24 | 0.296 |
| 07/19 | @ 廣島 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 55 | 24 | 0.299 |
| 07/18 | @ 廣島 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55 | 24 | 0.299 |
| 07/17 | @ 廣島 | (右) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55 | 24 | 0.303 |
| 07/16 | @ 中日 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 53 | 23 | 0.303 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 91 | 344 | 62 | 99 | 21 | 1 | 24 | 57 | 49 | 54 | 3 | 3 | .288 | .373 | .564 | .937 |
| 主場 | 47 | 177 | 24 | 42 | 10 | 1 | 10 | 19 | 19 | 27 | 1 | 1 | .237 | .308 | .475 | .783 |
| 客場 | 44 | 167 | 38 | 57 | 11 | 0 | 14 | 38 | 30 | 27 | 2 | 2 | .341 | .437 | .659 | 1.09 |
| 夜間 | 91 | 344 | 62 | 99 | 21 | 1 | 24 | 57 | 49 | 54 | 3 | 3 | .288 | .373 | .564 | .937 |
| 三月 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 四月 | 23 | 90 | 15 | 28 | 7 | 0 | 6 | 16 | 10 | 15 | 2 | 0 | .311 | .380 | .589 | .969 |
| 五月 | 25 | 98 | 15 | 25 | 5 | 0 | 7 | 14 | 10 | 15 | 0 | 1 | .255 | .321 | .520 | .842 |
| 六月 | 18 | 64 | 15 | 23 | 6 | 1 | 5 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | .359 | .468 | .719 | 1.18 |
| 七月 | 21 | 77 | 15 | 18 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | 15 | 0 | 1 | .234 | .344 | .468 | .812 |

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2023 | 阪神虎 | 94 | 333 | 42 | 79 | 14 | 1 | 10 | 41 | 40 | 70 | 1 | 2 | .237 | .316 | .375 | .691 |
| 2024 | 阪神虎 | 129 | 458 | 64 | 126 | 24 | 2 | 16 | 73 | 65 | 78 | 0 | 2 | .275 | .363 | .441 | .804 |
| 2025 | 阪神虎 | 143 | 549 | 82 | 151 | 23 | 5 | 23 | 89 | 66 | 86 | 5 | 4 | .275 | .350 | .461 | .811 |
| 2026 | 阪神虎 | 91 | 344 | 62 | 99 | 21 | 1 | 24 | 57 | 49 | 54 | 3 | 3 | .288 | .373 | .564 | .937 |


