#11 - - 東 克樹
 
所屬球隊:橫濱DeNA灣星
球員背號:#11
身高體重:170公分 - 76公斤
守備位置:投手
投打習性:左投左打
生年月日:1995-11-29
例行賽近 9 場投球成績
累計成績
日期 對戰隊伍 終場比數 球隊 投手 投球局 投球數 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 勝投 敗投 救援 援失 防禦率
05/28 歐力士 1-3 7.0 87 6 1 1 0 0 4 5 3 0 0 1.67
05/21 @ 廣島 1-3 8.0 103 10 3 2 0 0 4 4 3 0 0 1.73
05/12 中日 1-3 6.0 81 2 0 0 0 1 5 4 2 0 0 1.63
05/05 廣島 5-5     6.0 100 4 2 0 0 2 4 3 2 0 0 1.89
04/28 @ 中日 0-3 6.0 91 6 3 3 1 2 3 3 2 0 0 2.25
04/18 @ 廣島 7-2 6.0 93 4 0 0 0 1 9 3 1 0 0 1.73
04/11 廣島 3-4 7.0 97 4 3 1 1 2 2 2 1 0 0 2.25
04/03 @ 巨人 3-1 7.0 80 5 1 1 0 0 9 1 1 0 0 2.76
03/27 養樂多 3-2 6.0 100 4 3 3 2 4 7 0 1 0 0 4.50
2026 例行賽 分項成績
分項類別 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
全部 9 9 5 3 0 0 59.0 45 16 11 4 12 47 1.68 0.97
主場 5 5 3 1 0 0 32.0 20 9 5 3 9 22 1.41 0.91
客場 4 4 2 2 0 0 27.0 25 7 6 1 3 25 2.00 1.04
夜間 9 9 5 3 0 0 59.0 45 16 11 4 12 47 1.68 0.97
三月 1 1 0 1 0 0 6.0 4 3 3 2 4 7 4.50 1.33
四月 4 4 3 1 0 0 26.0 19 7 5 2 5 23 1.73 0.92
五月 4 4 2 1 0 0 27.0 22 6 3 0 3 17 1.00 0.93
近 18 年 例行賽 出賽成績
年度 效力球隊 出賽 先發 勝投 敗投 救援 援失 中繼 完投 投球局 安打 失分 責失 全壘打 保送 三振 防禦率 WHIP 滾飛比
2018 橫濱DeNA灣星 24 24 11 5 0 0 1 153.0 130 45 42 13 44 155 2.47 1.14
2019 橫濱DeNA灣星 7 7 4 2 0 0 0 38.1 38 17 16 4 11 31 3.76 1.28
2021 橫濱DeNA灣星 3 3 1 2 0 0 0 19.2 10 5 5 1 4 20 2.28 0.71
2022 橫濱DeNA灣星 12 9 1 6 0 0 0 50.2 67 30 26 5 12 41 4.62 1.56
2023 橫濱DeNA灣星 24 24 16 3 0 0 4 172.1 149 40 38 14 16 133 1.98 0.96
2024 橫濱DeNA灣星 26 26 13 4 0 0 183.0 166 45 44 11 33 140 2.16 1.09
2025 橫濱DeNA灣星 24 24 14 8 0 0 160.1 143 50 39 15 31 123 2.19 1.09
2026 橫濱DeNA灣星 9 9 5 3 0 0 59.0 45 16 11 4 12 47 1.68 0.97

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.