




















| 洛杉磯湖人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 瑞迪許, 前鋒 | 23:48 | 5-1 | 1-0 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 詹姆士, 前鋒 | 35:13 | 15-8 | 5-2 | 7-6 | +12 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 戴維斯, 中鋒 | 32:11 | 15-10 | 0-0 | 8-8 | -24 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | 28 |
| 里夫斯, 後衛 | 34:00 | 11-7 | 5-3 | 4-3 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 羅素, 後衛 | 34:42 | 17-4 | 10-1 | 2-2 | -17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 伍德 | 29:25 | 6-2 | 5-2 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 克里斯蒂 | 23:14 | 7-3 | 2-0 | 0-0 | -24 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 海斯 | 11:11 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 卡斯爾頓 | 04:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 富奇 | 04:04 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易士 | 04:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍奇 | 04:04 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 84-37 | 30-8 | 21-19 | 10 | 30 | 40 | 17 | 17 | 6 | 10 | 21 | 101 | ||
| 命中率: | .440 | .267 | .905 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 奧蘭多魔術 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 華格納, 前鋒 | 32:43 | 28-12 | 3-1 | 2-1 | -8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 班切羅, 前鋒 | 34:02 | 15-9 | 4-2 | 7-5 | +23 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 比塔德澤, 中鋒 | 25:56 | 6-3 | 1-0 | 4-4 | +27 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 薩格斯, 後衛 | 27:25 | 11-4 | 2-0 | 1-1 | +26 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 布雷克, 後衛 | 30:02 | 6-4 | 3-2 | 1-1 | +32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 英格爾斯 | 24:37 | 6-2 | 5-2 | 1-1 | +7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 華格納 | 18:59 | 10-6 | 3-1 | 0-0 | -11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 安東尼 | 23:03 | 9-4 | 5-3 | 3-3 | -6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 艾薩克 | 10:53 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 胡斯坦 | 03:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐卡可 | 03:05 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍華德 | 03:05 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科菲爾德 | 03:05 | 4-2 | 3-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總計 | 101-46 | 33-12 | 19-16 | 19 | 32 | 51 | 29 | 15 | 6 | 9 | 18 | 120 | ||
| 命中率: | .455 | .364 | .842 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 1 | ||||||||||
