![]() |
|---|

|
近期季後賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/18 | 黃蜂 | 勝 121-90 | N | 5:43 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 04/30 | @ 塞爾 | 負 89-120 | N | 3:49 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 04/16 | 老鷹 | 勝 120-95 | N | 3:52 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/28 | 騎士 | 勝 112-89 | N | 4:10 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 | 騎士 | 勝 121-83 | N | 05:35 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |

|
25-26 賽季 季後賽 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 5:43 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 主場 | 0 | 5:43 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 四月 | 0 | 5:43 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 23-24 | 奧蘭多魔術 | 18 | 0 | 3:41 | 30 | 10 | 33.3 | 25 | 7 | 28.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 |
| 24-25 | 奧蘭多魔術 | 60 | 0 | 11:41 | 261 | 98 | 37.5 | 185 | 55 | 29.7 | 23 | 16 | 69.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 4.4 |
| 25-26 | 奧蘭多魔術 | 55 | 0 | 12:38 | 250 | 105 | 42.0 | 144 | 54 | 37.5 | 39 | 37 | 94.8 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 5.4 |


