




















| 布魯克林籃網 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杜藍特, 前鋒 | 30:05 | 9-6 | 0-0 | 8-7 | +21 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 布朗, 前鋒 | 31:49 | 8-3 | 2-0 | 4-4 | +30 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 德拉蒙德, 中鋒 | 18:29 | 7-4 | 0-0 | 3-2 | +6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 德拉吉克, 後衛 | 19:53 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 厄文, 後衛 | 34:56 | 31-20 | 12-8 | 13-12 | +36 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 60 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 愛德華茲 | 25:13 | 8-6 | 3-2 | 1-0 | +29 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 克拉克斯頓 | 23:40 | 9-5 | 0-0 | 3-2 | +21 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 強森 | 22:09 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | +22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 米爾斯 | 21:46 | 7-5 | 7-5 | 0-0 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 葛瑞芬 | 12:00 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | +15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 柯瑞 | ||||||||||||||
| 湯瑪斯 | ||||||||||||||
| 總計 | 88-53 | 27-16 | 34-28 | 7 | 41 | 48 | 35 | 12 | 9 | 4 | 23 | 150 | ||
| 命中率: | .602 | .593 | .824 | 團隊籃板: 9, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 奧蘭多魔術 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 華格納, 前鋒 | 27:48 | 13-5 | 2-2 | 4-4 | -16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 卡特, 前鋒 | 25:51 | 11-6 | 1-1 | 5-5 | -20 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 班巴, 中鋒 | 16:36 | 6-3 | 4-2 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 漢普頓, 後衛 | 31:25 | 8-2 | 5-1 | 2-1 | -20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 安東尼, 後衛 | 25:03 | 11-5 | 6-3 | 9-6 | -16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 富斯 | 19:39 | 7-1 | 1-0 | 4-3 | -28 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 歐卡可 | 30:02 | 9-3 | 9-3 | 0-0 | -30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 羅斯 | 10:04 | 5-1 | 2-0 | 0-0 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 華格納 | 22:09 | 15-7 | 4-1 | 3-2 | -22 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 布拉澤德奇斯 | 18:01 | 6-2 | 4-1 | 0-0 | -17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 斯科菲爾德 | 13:22 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 哈里斯 | ||||||||||||||
| 羅培茲 | ||||||||||||||
| 總計 | 95-36 | 41-15 | 27-21 | 11 | 25 | 36 | 25 | 12 | 2 | 4 | 25 | 108 | ||
| 命中率: | .379 | .366 | .778 | 團隊籃板: 13, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
