所屬球隊:布魯克林籃網
球員背號:#24
身高體重:191公分 - 95公斤
守備位置:後衛
生年月日:2001-10-13
聯賽年資:4

逐場成績
近期例行賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
03/22 @ 太陽 108-105 N 15:37 5 2 40.0 1 0 0.0 4 3 75.0 0 1 1 1 3 1 0 1 7
03/20 @ 爵士 96-128 N 22:40 11 5 45.4 3 1 33.3 5 3 60.0 0 2 2 4 5 1 1 0 14
03/15 @ 老鷹 99-122 N 3:12 3 0 0.0 1 0 0.0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/13 @ 熱火 105-112 N 16:05 3 1 33.3 1 0 0.0 2 1 50.0 0 1 1 0 0 1 0 2 3
03/11 太陽 114-129 N 14:55 6 3 50.0 2 0 0.0 4 2 50.0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
03/09 魔術 91-130 N 19:58 12 7 58.3 4 2 50.0 3 1 33.3 0 1 1 6 2 1 0 2 17
03/08 爵士 113-99 N 6:10 1 1 100.0 1 1 100.0 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
03/05 老鷹 113-131 N 17:51 9 3 33.3 5 1 20.0 4 4 100.0 0 2 2 3 1 0 0 1 11
03/03 塞爾 81-108 N 11:23 3 0 0.0 0 0 N/A 2 2 100.0 0 2 2 1 2 1 0 0 2
03/02 @ 公牛 97-120 N 17:36 11 3 27.2 4 1 25.0 10 8 80.0 0 1 1 3 2 0 0 1 15
25-26 賽季 分項成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
分項類別 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
全部 8 20:57 460 189 41.0 167 52 31.1 168 136 80.9 0.2 1.4 1.6 2.5 1.7 0.2 9.5 1.0 13.4
客場 4 20:01 222 92 41.4 83 25 30.1 94 78 82.9 0.1 1.5 1.7 2.5 1.7 0.1 9.5 0.6 13.6
主場 4 21:54 238 97 40.7 84 27 32.1 74 58 78.3 0.3 1.3 1.6 2.6 1.8 0.2 9.5 1.3 13.2
十月 5 30:16 86 34 39.5 33 11 33.3 43 37 86.0 0.2 1.4 1.6 3.2 2.4 0.4 0.2 2 23.2
十一月 3 24:58 45 19 42.2 11 5 45.4 12 11 91.6 0.6 0.3 1 1.6 1.3 0.6 0 1.6 18
十二月 0 19:19 27 14 51.8 11 4 36.3 11 11 100.0 0.0 1.5 1.5 3 1 0 0 1 21.5
一月 0 22:32 132 49 37.1 51 14 27.4 38 29 76.3 0.4 1.7 2.1 3.5 2 0 8.3 1.0 11.7
二月 0 19:58 106 48 45.2 39 12 30.7 28 24 85.7 0.3 1.8 2.1 1.7 1.7 0 0.1 0.6 13.2
三月 0 14:32 64 25 39.0 22 6 27.2 36 24 66.6 0.0 1 1 2.2 1.5 0.5 0.1 0.7 8
年出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
年度 效力球隊 出賽 先發 平均上場 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
21-22 布魯克林籃網 67 2 17:33 503 218 43.3 174 47 27.0 105 87 82.8 0.2 2.1 2.4 1.1 0.8 0.4 0.1 0.9 8.5
22-23 布魯克林籃網 57 4 16:37 456 201 44.0 133 51 38.3 174 151 86.7 0.1 1.5 1.6 1.3 1.1 0.3 0.1 0.9 10.5
23-24 布魯克林籃網 66 51 31:26 1190 526 44.2 396 144 36.3 334 286 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 1.8 0.6 0.2 2.0 22.4
24-25 布魯克林籃網 25 23 31:14 454 199 43.8 195 68 34.8 151 133 88.0 0.6 2.7 3.3 3.8 2.4 0.6 0.0 1.7 23.9
25-26 布魯克林籃網 24 8 24:14 307 123 40.0 116 38 32.7 107 90 84.1 0.3 1.4 1.7 3.0 2 0.1 0.0 1.2 15.5
25-26 密爾瓦基公鹿 18 0 16:35 153 66 43.1 51 14 27.4 61 46 75.4 0.1 1.4 1.5 1.8 1.4 0.2 0.1 0.6 10.6

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.