




















| 芝加哥公牛 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡魯索, 前鋒 | 27:25 | 5-2 | 3-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 布朗, 前鋒 | 34:01 | 11-4 | 3-0 | 2-2 | -18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 烏希維奇, 中鋒 | 33:52 | 15-3 | 4-1 | 4-3 | -29 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 拉維恩, 後衛 | 37:43 | 20-11 | 11-7 | 5-4 | -7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 波爾, 後衛 | 39:48 | 15-5 | 12-4 | 3-1 | -20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 麥金尼 | 29:01 | 6-2 | 3-2 | 0-0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 多特森 | 14:33 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 布萊德利 | 09:23 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 西蒙諾維奇 | 04:44 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 強森 | 04:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 庫克 | 04:44 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 83-31 | 40-17 | 20-13 | 7 | 27 | 34 | 22 | 14 | 5 | 3 | 15 | 92 | ||
| 命中率: | .373 | .425 | .650 | 團隊籃板: 17, 團隊失誤: 2 | ||||||||||

| 邁阿密熱火 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 羅賓森, 前鋒 | 27:10 | 13-9 | 9-5 | 3-3 | +16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 塔克, 前鋒 | 32:04 | 7-3 | 4-2 | 0-0 | +25 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 戴德蒙, 中鋒 | 28:53 | 13-8 | 2-2 | 2-2 | +22 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 文森, 後衛 | 30:45 | 9-4 | 3-0 | 0-0 | +17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 洛瑞, 後衛 | 29:22 | 10-6 | 5-4 | 0-0 | +26 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 赫羅 | 33:08 | 18-7 | 9-3 | 0-0 | +7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 奧克帕拉 | 27:59 | 10-4 | 5-2 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 史特魯斯 | 20:49 | 11-4 | 5-1 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 約賽芬 | 07:03 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | -4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 蓋瑞特 | 02:44 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 哈斯勒姆 | ||||||||||||||
| 總計 | 93-46 | 43-19 | 9-7 | 12 | 38 | 50 | 37 | 8 | 8 | 6 | 21 | 118 | ||
| 命中率: | .495 | .442 | .778 | 團隊籃板: 7, 團隊失誤: 2 | ||||||||||
