




















| 布魯克林籃網 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 杜藍特, 前鋒 | 35:04 | 24-13 | 8-3 | 9-9 | -22 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 布朗, 前鋒 | 31:15 | 8-0 | 1-0 | 0-0 | -28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 葛瑞芬, 中鋒 | 21:25 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | -14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 哈里斯, 後衛 | 34:09 | 7-3 | 5-3 | 0-0 | -23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 哈登, 後衛 | 34:02 | 11-4 | 7-3 | 3-3 | -23 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 班布利 | 16:54 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 米爾斯 | 21:08 | 9-2 | 5-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 艾德瑞治 | 23:21 | 13-8 | 1-1 | 3-2 | -5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 卡特 | 09:21 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 米爾薩波 | 06:52 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | +10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 夏爾普 | 03:14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 湯瑪斯 | 03:14 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強森 | ||||||||||||||
| 總計 | 86-34 | 33-11 | 19-16 | 6 | 36 | 42 | 19 | 14 | 6 | 7 | 16 | 95 | ||
| 命中率: | .395 | .333 | .842 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 1 | ||||||||||

| 芝加哥公牛 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 葛林, 前鋒 | 28:54 | 11-5 | 3-1 | 0-0 | +13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 迪羅尚, 前鋒 | 34:41 | 20-10 | 4-1 | 9-7 | +13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| 烏希維奇, 中鋒 | 33:01 | 14-5 | 3-1 | 0-0 | +10 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 拉維恩, 後衛 | 33:23 | 17-10 | 4-0 | 4-4 | +10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 波爾, 後衛 | 30:17 | 12-4 | 7-3 | 0-0 | +13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 卡魯索 | 23:57 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | +9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 瓊斯 | 17:01 | 5-2 | 3-1 | 2-2 | +8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 布萊德利 | 14:38 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | +13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 多森姆 | 19:36 | 10-6 | 4-1 | 3-2 | +22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 布朗 | 02:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 湯瑪斯 | 02:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強森 | 00:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庫克 | ||||||||||||||
| 總計 | 98-46 | 31-9 | 20-17 | 15 | 41 | 56 | 21 | 9 | 8 | 5 | 17 | 118 | ||
| 命中率: | .469 | .290 | .850 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
