




















| 洛杉磯湖人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 詹姆士, 前鋒 | 33:33 | 17-7 | 8-3 | 6-5 | +6 | 0 | 8 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 戴維斯, 前鋒 | 35:09 | 14-9 | 0-0 | 13-9 | +4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| 麥基, 中鋒 | 20:58 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 葛林, 後衛 | 29:28 | 6-3 | 3-2 | 2-2 | +7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 布萊德利, 後衛 | 30:24 | 11-7 | 7-5 | 2-2 | +7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 庫茲馬 | 29:24 | 8-4 | 0-0 | 4-4 | -3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 波普 | 03:31 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 朗度 | 21:10 | 8-4 | 5-3 | 0-0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 丹尼爾斯 | 16:51 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 霍華德 | 12:39 | 7-5 | 0-0 | 5-2 | +7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 卡魯索 | 06:51 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 庫克 | ||||||||||||||
| 杜德利 | ||||||||||||||
| 總計 | 82-43 | 29-14 | 34-25 | 12 | 35 | 47 | 29 | 24 | 11 | 2 | 22 | 125 | ||
| 命中率: | .524 | .483 | .735 | 團隊籃板: 13, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 金州勇士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 威金斯, 前鋒 | 30:54 | 12-8 | 4-3 | 9-5 | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 24 |
| 帕修, 前鋒 | 27:55 | 11-3 | 2-0 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 克里斯, 中鋒 | 27:19 | 15-12 | 2-1 | 1-1 | -7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 李, 後衛 | 22:23 | 8-3 | 6-2 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 包爾曼, 後衛 | 29:07 | 6-1 | 2-0 | 6-5 | -3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 魯尼 | 14:25 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 帕高 | 14:15 | 6-3 | 1-0 | 1-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 塔斯卡諾安德森 | 19:27 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 普爾 | 22:48 | 12-8 | 7-3 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 史邁勒基奇 | 14:05 | 5-3 | 2-1 | 4-3 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 諾維爾 | 17:21 | 4-2 | 3-2 | 1-1 | +10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 葛林 | ||||||||||||||
| 總計 | 89-46 | 32-13 | 23-15 | 8 | 25 | 33 | 31 | 18 | 15 | 6 | 27 | 120 | ||
| 命中率: | .517 | .406 | .652 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
