![]() |
|---|

|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 10/27 | 溜馬 | 勝 110-102 | Y | 29:29 | 10 | 6 | 60.0 | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 10/25 | @ 七六人 | 負 116-127 | Y | 35:01 | 11 | 6 | 54.5 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 10/24 | 公牛 | 負 125-132 | Y | 29:44 | 12 | 6 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10/22 | @ 巫師 | 負 116-128 | Y | 27:05 | 9 | 2 | 22.2 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 04/11 | 籃網 | 勝 125-108 | N | 20:48 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 04/06 | 灰熊 | 勝 131-115 | Y | 22:21 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 04/04 | 塞爾 | 負 101-133 | Y | 24:48 | 14 | 6 | 42.8 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 04/01 | 獨行俠 | 勝 123-99 | Y | 23:11 | 17 | 9 | 52.9 | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 03/22 | @ 太陽 | 勝 108-105 | Y | 23:50 | 12 | 7 | 58.3 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 03/20 | @ 爵士 | 負 96-128 | Y | 19:20 | 7 | 3 | 42.8 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |

|
26-27 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 4 | 30:19 | 42 | 20 | 47.6 | 18 | 7 | 38.8 | 4 | 3 | 75.0 | 1.5 | 7 | 8.5 | 3.2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 12.5 |
| 客場 | 2 | 31:03 | 20 | 8 | 40.0 | 7 | 1 | 14.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2.0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 9.5 |
| 主場 | 2 | 29:36 | 22 | 12 | 54.5 | 11 | 6 | 54.5 | 2 | 1 | 50.0 | 1.0 | 7 | 8 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5 |
| 十月 | 4 | 30:19 | 42 | 20 | 47.6 | 18 | 7 | 38.8 | 4 | 3 | 75.0 | 1.5 | 7 | 8.5 | 3.2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 12.5 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 17-18 | 洛杉磯湖人 | 77 | 37 | 31:10 | 1039 | 468 | 45.0 | 435 | 159 | 36.5 | 208 | 147 | 70.6 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 16.1 |
| 18-19 | 洛杉磯湖人 | 70 | 68 | 33:03 | 1087 | 496 | 45.6 | 422 | 128 | 30.3 | 250 | 188 | 75.2 | 0.8 | 4.5 | 5.4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 18.6 |
| 19-20 | 洛杉磯湖人 | 63 | 9 | 25:09 | 694 | 305 | 43.9 | 281 | 92 | 32.7 | 156 | 114 | 73.0 | 0.8 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 12.9 |
| 20-21 | 洛杉磯湖人 | 68 | 32 | 28:44 | 757 | 335 | 44.2 | 380 | 137 | 36.0 | 97 | 67 | 69.0 | 1.5 | 4.5 | 6.1 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 12.8 |
| 21-22 | 華盛頓巫師 | 66 | 66 | 33:12 | 936 | 423 | 45.1 | 375 | 128 | 34.1 | 219 | 156 | 71.2 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 17.1 |
| 22-23 | 華盛頓巫師 | 64 | 64 | 34:58 | 1141 | 512 | 44.8 | 480 | 160 | 33.3 | 237 | 173 | 73.0 | 0.8 | 6.3 | 7.2 | 3.7 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 21.2 |
| 23-24 | 華盛頓巫師 | 70 | 70 | 32:35 | 1315 | 608 | 46.2 | 450 | 151 | 33.5 | 240 | 186 | 77.5 | 0.8 | 5.7 | 6.6 | 4.2 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 22.1 |
| 24-25 | 華盛頓巫師 | 32 | 30 | 27:43 | 455 | 191 | 41.9 | 160 | 45 | 28.1 | 98 | 59 | 60.2 | 0.8 | 4.9 | 5.8 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 15.1 |
| 24-25 | 密爾瓦基公鹿 | 33 | 32 | 31:48 | 393 | 179 | 45.5 | 153 | 51 | 33.3 | 104 | 69 | 66.3 | 0.7 | 4.7 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | 14.4 |
| 25-26 | 密爾瓦基公鹿 | 69 | 43 | 26:10 | 689 | 339 | 49.2 | 239 | 83 | 34.7 | 186 | 135 | 72.5 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 12.9 |
| 26-27 | 密爾瓦基公鹿 | 4 | 4 | 30:19 | 42 | 20 | 47.6 | 18 | 7 | 38.8 | 4 | 3 | 75.0 | 1.5 | 7 | 8.5 | 3.2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 12.5 |


