




















| 聖安東尼奧馬刺 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 迪羅尚, 前鋒 | 28:59 | 11-10 | 0-0 | 6-6 | +31 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 26 |
| 艾德瑞治, 前鋒 | 31:46 | 25-17 | 5-3 | 4-3 | +29 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 |
| 萊爾斯, 中鋒 | 25:09 | 9-7 | 4-3 | 0-0 | +36 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 莫瑞, 後衛 | 28:12 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | +21 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 福布斯, 後衛 | 24:52 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 懷特 | 19:48 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | +9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 米爾斯 | 18:00 | 7-3 | 5-2 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 貝里尼利 | 20:38 | 7-4 | 3-2 | 2-0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 蓋伊 | 19:46 | 6-2 | 2-1 | 2-1 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 珀爾特爾 | 12:43 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 渥克 | 03:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 梅圖 | 03:31 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 卡羅 | 03:05 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 89-60 | 24-15 | 14-10 | 4 | 42 | 46 | 36 | 12 | 9 | 4 | 14 | 145 | ||
| 命中率: | .674 | .625 | .714 | 團隊籃板: 5, 團隊失誤: 12 | ||||||||||

| 曼斐斯灰熊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 克勞德, 前鋒 | 29:32 | 9-1 | 6-1 | 2-1 | -34 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 傑克森, 前鋒 | 31:39 | 14-8 | 9-6 | 4-0 | -35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 瓦倫希拿斯, 中鋒 | 24:45 | 13-8 | 1-0 | 2-2 | +2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 布魯克斯, 後衛 | 25:05 | 11-5 | 3-1 | 3-3 | -18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 摩蘭特, 後衛 | 30:25 | 14-7 | 3-1 | 5-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 克拉克 | 21:06 | 9-5 | 1-0 | 0-0 | -36 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 瓊斯 | 17:35 | 5-4 | 4-3 | 0-0 | -21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 梅爾頓 | 17:41 | 9-3 | 2-0 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 安德森 | 09:12 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 希爾 | 12:20 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | +17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 艾倫 | 17:35 | 6-3 | 5-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 卡博克洛 | 03:05 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古多力克 | ||||||||||||||
| 總計 | 96-45 | 37-15 | 16-10 | 11 | 24 | 35 | 28 | 13 | 7 | 0 | 19 | 115 | ||
| 命中率: | .469 | .405 | .625 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 13 | ||||||||||
