




















| 底特律活塞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 史塔基, 後衛 | 25:55 | 14-6 | 2-0 | 7-7 | -1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 奈特, 後衛 | 24:05 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 孟洛, 中鋒 | 30:40 | 12-8 | 0-0 | 1-0 | -6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 普林斯, 前鋒 | 30:21 | 15-7 | 0-0 | 0-0 | -18 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 華勒斯, 前鋒 | 8:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 戴伊 | 36:46 | 14-4 | 3-0 | 2-2 | -7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 羅素 | 23:33 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 威金斯 | 20:35 | 5-0 | 1-0 | 4-4 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 杰里布科 | 17:19 | 7-3 | 2-1 | 4-3 | -20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 麥克塞爾 | 15:50 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | -5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 麥克林 | 6:47 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 拜能 | ||||||||||||||
| 高登 | ||||||||||||||
| 總計 | 83-32 | 9-1 | 20-17 | 17 | 25 | 42 | 22 | 16 | 9 | 3 | 20 | 82 | ||
| 命中率: | .386 | .111 | .850 | 團隊籃板: 6, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 密爾瓦基公鹿 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 詹寧斯, 後衛 | 37:44 | 15-8 | 8-4 | 2-1 | +21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 李文斯頓, 後衛 | 24:38 | 5-2 | 0-0 | 3-3 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 古登, 中鋒 | 24:40 | 9-7 | 1-0 | 3-2 | +13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 穆特, 前鋒 | 27:38 | 5-0 | 0-0 | 2-2 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 戴爾菲諾, 前鋒 | 22:40 | 7-4 | 4-2 | 0-0 | +5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻 籃板 |
防守 籃板 |
籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 鄧里維 | 25:34 | 10-8 | 2-2 | 2-2 | +16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 烏德里 | 23:43 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | +12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 伊利亞索瓦 | 22:47 | 8-2 | 0-0 | 4-4 | +18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 杉德斯 | 12:08 | 3-2 | 0-0 | 4-2 | +14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 盧爾 | 11:12 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 哈里斯 | 3:50 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 布羅克曼 | 3:26 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 傑克森 | ||||||||||||||
| 總計 | 70-36 | 17-10 | 26-21 | 7 | 34 | 41 | 21 | 15 | 10 | 5 | 19 | 103 | ||
| 命中率: | .514 | .588 | .808 | 團隊籃板: 4, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
