![]()
所屬球隊:廣島東洋鯉魚
球員背號:#49 身高體重:174公分 - 97公斤 守備位置:投手 投打習性:左投左打 生年月日:1992-10-17 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 08/10 | @ 養樂多 | 3-13 | 負 | 1.0 | 38 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
| 08/09 | @ 養樂多 | 5-11 | 負 | 1.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | |
| 08/08 | @ 養樂多 | 4-5 | 負 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |
| 08/06 | 巨人 | 13-0 | 負 | 1.0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | |
| 08/01 | 橫濱 | 5-3 | 負 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | |
| 07/29 | @ 阪神 | 2-2 | H | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | |
| 07/28 | @ 阪神 | 2-7 | 負 | 1.3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | |
| 06/02 | 軟銀 | 5-1 | 負 | 1.0 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | |
| 06/01 | @ 歐力士 | 2-9 | 負 | 1.0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | |
| 05/26 | 養樂多 | 4-6 | 勝 | H | 0.7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |

|
2023 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.1 | 22 | 14 | 11 | 3 | 16 | 11 | 4.65 | 1.78 | ||
| 主場 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4.50 | 1.75 | ||
| 客場 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4.74 | 1.80 | ||
| 夜間 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.1 | 22 | 14 | 11 | 3 | 16 | 11 | 4.65 | 1.78 | ||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | 0.71 | ||
| 五月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3.83 | 2.55 | ||
| 六月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | ||
| 七月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.87 | ||
| 八月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10.4 | 3.02 | ||

|
近 15 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2015 | 讀賣巨人 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.2 | 26 | 13 | 13 | 3 | 18 | 39 | 2.87 | 1.08 | ||
| 2016 | 讀賣巨人 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 36.0 | 37 | 19 | 18 | 5 | 20 | 25 | 4.50 | 1.58 | ||
| 2017 | 讀賣巨人 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 8 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6.75 | 2.38 | ||
| 2019 | 讀賣巨人 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22.2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 20 | 21 | 1.98 | 1.63 | ||
| 2021 | 讀賣巨人 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.1 | 25 | 20 | 20 | 4 | 27 | 36 | 4.83 | 1.39 | ||
| 2022 | 讀賣巨人 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5.03 | 1.40 | ||
| 2023 | 廣島東洋鯉魚 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.1 | 22 | 14 | 11 | 3 | 16 | 11 | 4.65 | 1.78 | ||


