




















| 橫濱DeNA灣星 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 桑原将志, (中) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 関根大気, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 宮﨑敏郎, (三) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .341 |
| 柴田竜拓, 走三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 牧秀悟, (二) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 佐野恵太, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 梶原昂希, (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 森原康平, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戸柱恭孝, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 知野直人, 走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 伊藤光, 捕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 京田陽太, (遊) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 今永昇太, (投) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 石川達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 山﨑康晃, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 楠本泰史, 打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 文德爾肯, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大和, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 伊勢大夢, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 蝦名達夫, 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 總計 | 34 | 5 | 15 | 5 | 3 | 5 | |
| 廣島東洋鯉魚 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 菊池涼介, (二) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 野間峻祥, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 秋山翔吾, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 上本崇司, (三左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| 坂倉将吾, (捕) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 堂林翔太, (一) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 小園海斗, (遊) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .229 |
| 末包昇大, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 大盛穂, 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 松山竜平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 大道温貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 九里亜蓮, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 栗林良吏, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 戴維森, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 戸根千明, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 田中広輔, 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 總計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 1 | 11 | .248 |

