#55 - - 村上 宗隆
 
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#55
身高體重:188公分 - 97公斤
守備位置:内野手
投打習性:右投左打
生年月日:2000-2-2
20252024202320222021202020192018
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/04 阪神 (三) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 127 84 31 0.256
10/01 @ 巨人 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 126 84 31 0.256
09/30 橫濱 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 126 84 31 0.258
09/27 @ 橫濱 (三) 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 126 84 31 0.260
09/26 @ 阪神 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 125 83 31 0.260
09/24 @ 廣島 (三) 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 83 31 0.262
09/23 阪神 (三) 4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 123 82 31 0.260
09/21 中日 (三) 3 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 121 80 30 0.258
09/20 中日 (三) 3 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 119 80 30 0.255
09/18 @ 巨人 (三) 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 117 80 30 0.253
09/17 @ 巨人 (三) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 117 79 30 0.254
09/16 橫濱 (三) 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 117 79 30 0.256
09/15 橫濱 (三) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 116 78 29 0.256
09/14 廣島 (三) 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 115 78 29 0.255
09/13 廣島 (三) 5 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 113 77 28 0.253
09/12 廣島 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 111 76 27 0.251
09/10 @ 橫濱 (三) 4 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 110 75 26 0.251
09/09 @ 橫濱 (三) 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 108 74 26 0.249
09/08 @ 橫濱 (三) 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 107 74 26 0.249
09/07 巨人 (三) 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 107 74 26 0.250
09/06 巨人 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 106 73 26 0.249
09/05 巨人 (三) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 105 72 25 0.249
09/03 阪神 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 105 72 25 0.252
09/02 阪神 (三) 3 3 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 105 72 25 0.255
09/01 阪神 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 103 70 24 0.252
08/31 @ 中日 (三) 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 103 70 24 0.254
08/30 @ 中日 (三) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 103 70 24 0.256
08/29 @ 中日 (三) 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 103 70 24 0.258
08/27 @ 廣島 (三) 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 102 70 24 0.258
08/26 @ 廣島 (三) 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 101 70 24 0.258
08/25 @ 廣島 (三一) 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 101 69 24 0.260
08/24 @ 巨人 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 99 68 24 0.258
08/23 @ 巨人 (三一) 4 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 99 68 24 0.260
08/22 @ 巨人 (三) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 98 68 24 0.261
08/17 橫濱 (三) 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 98 68 24 0.263
08/16 橫濱 (三) 3 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 96 66 23 0.259
08/15 橫濱 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 94 64 22 0.256
08/13 @ 阪神 (三) 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 94 64 22 0.259
08/12 @ 阪神 (三) 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 92 64 22 0.256
08/11 @ 阪神 (三) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91 64 22 0.256
08/10 廣島 (三) 5 3 3 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 90 64 22 0.255
08/09 廣島 (三) 4 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 87 59 21 0.250
08/08 廣島 (三) 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 85 56 20 0.247
08/06 @ 中日 (三) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 84 55 19 0.246
08/05 @ 中日 (三) 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 84 55 19 0.248
08/04 @ 中日 (三) 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 83 54 19 0.248
08/03 @ 巨人 (三) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 81 54 19 0.245
08/02 @ 巨人 (三一) 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 80 54 19 0.244
08/01 @ 巨人 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 80 54 19 0.246
07/30 橫濱 (三) 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 80 54 19 0.249
07/29 橫濱 (三) 3 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 78 53 18 0.246
07/28 橫濱 (三) 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 76 51 17 0.242
07/27 @ 廣島 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 74 51 17 0.238
07/26 @ 廣島 (三) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 74 51 17 0.241
07/25 @ 廣島 (三) 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 73 51 17 0.240
07/23 阪神 (三) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 72 51 17 0.239
07/22 阪神 (三) 5 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 72 51 17 0.242
07/17 巨人 (三) 6 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 71 49 16 0.242
07/16 巨人 (三) 4 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 68 46 15 0.237
07/15 巨人 (三) 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 66 44 15 0.233
07/13 中日 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 65 44 15 0.233
07/12 中日 (三) 5 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 64 43 14 0.233
07/11 中日 (三) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 62 39 12 0.230
07/09 @ 阪神 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62 39 12 0.233
07/08 @ 阪神 (三) 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 61 39 12 0.233
07/06 @ 橫濱 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 59 38 12 0.228
07/05 @ 橫濱 (三) 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 59 38 12 0.231
07/04 @ 橫濱 (三) 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 38 12 0.234
07/02 廣島 (三) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 58 37 12 0.234
07/01 廣島 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 57 37 12 0.233
06/30 廣島 (三) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 37 12 0.230
06/28 @ 巨人 (三) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 55 37 12 0.229
06/25 @ 中日 (三) 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 55 37 12 0.232
06/24 @ 中日 (三) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 54 36 11 0.231
06/23 @ 中日 (三) 4 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 54 35 11 0.234
06/20 樂天 (三) 3 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 53 34 11 0.233
06/18 歐力士 (三) 4 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 52 34 11 0.232
06/17 歐力士 (三) 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 49 34 11 0.223
06/16 歐力士 (三) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 47 34 11 0.218
06/15 軟銀 (三) 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 47 34 11 0.221
06/14 軟銀 (三) 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 47 34 11 0.223
06/13 軟銀 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47 34 11 0.226
06/11 @ 西武 (三) 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 47 34 11 0.230
06/10 @ 西武 (三) 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 46 34 11 0.230
06/09 @ 西武 (三) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 45 34 11 0.227
06/08 @ 羅德 (三) 4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 45 34 11 0.231
06/07 @ 羅德 (三) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 43 32 10 0.225
06/06 @ 羅德 (三) 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 42 32 10 0.223
06/04 樂天 (三) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 31 10 0.223
06/03 樂天 (三) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 10 0.222
06/01 @ 火腿 (三) 4 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39 30 10 0.222
05/31 @ 火腿 (三) 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 37 27 9 0.215
05/30 @ 火腿 (三) 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37 27 9 0.218
05/28 @ 廣島 (三) 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 36 27 9 0.217
05/27 @ 廣島 (三) 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 26 8 0.216
05/26 @ 廣島 (三) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 26 8 0.219
05/25 阪神 (三) 4 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 35 26 8 0.223
05/24 阪神 (三) 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 25 7 0.209
05/23 阪神 (三) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 24 7 0.203
05/21 @ 橫濱 (三) 5 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 30 24 7 0.207
05/20 @ 橫濱 (三) 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 28 22 6 0.200
05/18 巨人 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 22 6 0.204
05/17 巨人 (三) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 27 22 6 0.203
05/16 巨人 (三) 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 6 0.202
05/14 中日 (三) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 6 0.210
05/13 中日 (三) 4 2 3 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 26 22 6 0.218
05/12 中日 (三) 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23 18 4 0.200
05/11 @ 阪神 (三) 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 18 4 0.205
05/10 @ 阪神 (三) 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 18 4 0.193
05/09 @ 阪神 (三) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 18 4 0.200
05/06 橫濱 (三) 3 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 20 18 4 0.196
05/05 橫濱 (三) 5 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 18 16 4 0.182
05/04 @ 巨人 (三) 4 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 16 14 3 0.170
05/03 @ 巨人 (三) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 14 12 2 0.156
05/02 @ 巨人 (三) 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13 12 2 0.151
04/30 阪神 (三) 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 12 2 0.157
04/29 阪神 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2 0.148
04/28 阪神 (三) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2 0.156
04/27 @ 橫濱 (三) 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 10 2 0.162
04/26 @ 橫濱 (三) 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 2 0.157
04/25 @ 橫濱 (三) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 11 9 2 0.167
04/23 巨人 (三) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 2 0.175
04/22 巨人 (三) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 10 9 2 0.169
04/21 巨人 (三) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 9 2 0.182
04/20 中日 (三) 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10 9 2 0.189
04/18 中日 (三) 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 9 2 0.196
04/16 @ 廣島 (三) 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0.188
04/15 @ 廣島 (三) 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0.200
04/14 @ 廣島 (三) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0.204
04/12 橫濱 (三) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 2 0.225
04/11 橫濱 (三) 3 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8 7 2 0.222
04/09 @ 阪神 (三) 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7 5 1 0.212
04/08 @ 阪神 (三) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0.241
04/07 @ 阪神 (三) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0.280
04/06 @ 中日 (三) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 1 0.318
04/05 @ 中日 (三) 3 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0.333
04/04 @ 中日 (三) 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0.267
04/02 廣島 (三) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0.182
04/01 廣島 (三) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0.143
03/31 廣島 (三) 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0.250

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.