




















| 養樂多燕子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 塩見泰隆, (中) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| 並木秀尊, (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 今野龍太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 青木宣親, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 星知弥, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 山本大貴, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 大西広樹, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 濱田太貴, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 山田哲人, (二) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .234 |
| 村上宗隆, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 山塔納, (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 内山壮真, (捕左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .221 |
| 北村恵吾, (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 武岡龍世, (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 中村悠平, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 山野太一, (投) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 古賀優大, 打捕 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 總計 | 33 | 3 | 10 | 3 | 2 | 11 | |
| 阪神虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 近本光司, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 中野拓夢, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .299 |
| 森下翔太, (右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 大山悠輔, (一) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 小野寺暖, (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .379 |
| 佐藤輝明, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .225 |
| 梅野隆太郎, (捕) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 |
| 坂本誠志郎, 走捕 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 木浪聖也, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 渡邉諒, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
| 岩貞祐太, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 岩崎優, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 伊藤将司, (投) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .103 |
| 米塞斯, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 桐敷拓馬, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 加治屋蓮, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 小幡竜平, 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 總計 | 34 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 | .245 |

