NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
養樂多 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E 橫濱
養樂多燕子 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 6 9 0
橫濱DeNA灣星 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1X 7 14 1
養樂多燕子 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
武岡龍世, (二) 3 2 0 0 2 2 .143
田口麗斗, 投 0 0 0 0 0 0 .---
濱田太貴, (中左) 5 1 2 1 0 1 .250
清水昇, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大西広樹, 投 0 0 0 0 0 0 .---
元山飛優, 二 0 0 0 0 0 0 .091
山塔納, (右) 5 1 1 3 0 2 .303
村上宗隆, (三) 4 0 1 0 0 2 .162
歐蘇納, (一) 3 0 1 0 2 2 .273
青木宣親, (左) 3 0 1 0 1 0 .229
赤羽由紘, 中 1 0 0 0 0 1 .133
中村悠平, (捕) 4 1 2 1 0 1 .185
並木秀尊, 走左 1 1 0 0 0 0 .167
長岡秀樹, (遊) 3 0 0 0 1 0 .147
彼得斯, (投) 3 0 0 0 0 2 .000
星知弥, 投 0 0 0 0 0 0 .---
石山泰稚, 投 0 0 0 0 0 0 .---
川端慎吾, 打 1 0 1 1 0 0 .333
古賀優大, 走捕 1 0 0 0 0 0 .250
總計 37 6 9 6 6 13
橫濱DeNA灣星 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
佐野恵太, (一) 5 0 0 0 0 2 .247
京田陽太, (三遊) 2 0 0 0 0 0 .186
宮﨑敏郎, 打 1 0 1 1 0 0 .458
柴田竜拓, 走遊 2 1 1 1 0 0 .200
大田泰示, (右) 5 1 2 1 0 0 .208
神里和毅, 走 0 1 0 0 0 0 .250
牧秀悟, (二) 5 1 1 3 0 2 .234
桑原将志, (中) 5 0 4 0 0 0 .296
関根大気, (左) 5 0 2 1 0 1 .377
大和, (遊) 2 0 0 0 0 1 .077
上茶谷大河, 投 0 0 0 0 0 0 .---
戸柱恭孝, 打 1 0 0 0 0 0 .333
文德爾肯, 投 0 0 0 0 0 0 .---
入江大生, 投 0 0 0 0 0 0 .---
楠本泰史, 打 1 0 0 0 0 0 .115
山﨑康晃, 投 0 0 0 0 0 0 .---
三嶋一輝, 投 0 0 0 0 0 0 .---
伊藤光, (捕) 4 2 2 0 0 1 .240
平良拳太郎, (投) 1 0 0 0 0 0 .000
林琢真, 三 3 1 1 0 0 1 .129
總計 42 7 14 7 0 8 .257
養樂多燕子 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
彼得斯 5.1 6 4 4 0 2 0 3.18
星知弥 0.2 2 1 1 0 0 1 3.11
石山泰稚 1.0 2 1 1 0 2 0 2.61
清水昇 (中繼,10) 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
大西広樹 (,1-1) 1.2 2 1 1 0 2 0 2.31
田口麗斗 0.0 1 0 0 0 0 0 2.08
總計 9.2 14 7 7 0 8 1 2.61
橫濱DeNA灣星 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
平良拳太郎 5.0 4 4 4 3 5 2 2.65
上茶谷大河 1.0 2 0 0 0 2 0 1.29
文德爾肯 1.0 1 1 1 2 1 0 3.60
入江大生 1.0 2 1 1 0 1 0 2.00
山﨑康晃 (中繼,1) 1.0 0 0 0 1 3 0 1.69
三嶋一輝 (,2-0) 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
總計 10.0 9 6 6 7 13 2 2.87

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.