#17 - - 清水 昇
|
所屬球隊:養樂多燕子
球員背號:#17 身高體重:180公分 - 84公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1996-10-15 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/15 | 廣島 | 9-4 | 負 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.06 | |
| 09/13 | 廣島 | 1-3 | 勝 | H | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.12 |
| 09/12 | @ 中日 | 6-5 | 勝 | H | 1.0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.17 |
| 09/08 | @ 橫濱 | 3-1 | 勝 | S | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.98 |
| 09/04 | 中日 | 1-1 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.04 | ||
| 09/02 | 阪神 | 3-5 | 勝 | H | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.10 |
| 08/28 | @ 廣島 | 3-1 | 勝 | S | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.16 |
| 08/26 | 巨人 | 5-3 | 負 | 0.7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.23 | |
| 08/20 | @ 阪神 | 4-1 | 勝 | S | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 08/18 | @ 阪神 | 2-3 | 負 | 負 | 0.3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.06 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 44 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 39.1 | 36 | 12 | 9 | 2 | 8 | 37 | 2.06 | 1.12 | |||
| 主場 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23.1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 1.16 | 1.07 | |||
| 客場 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16.0 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 21 | 3.38 | 1.19 | |||
| 夜間 | 44 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 39.1 | 36 | 12 | 9 | 2 | 8 | 37 | 2.06 | 1.12 | |||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |||
| 四月 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.29 | |||
| 五月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2.00 | 0.89 | |||
| 六月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.21 | |||
| 七月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2.86 | 1.59 | |||
| 八月 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4.93 | 2.05 | |||
| 九月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | 0.67 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 養樂多燕子 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 33 | 25 | 21 | 7 | 13 | 24 | 7.27 | 1.77 | ||
| 2020 | 養樂多燕子 | 52 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 53.1 | 45 | 23 | 21 | 10 | 17 | 58 | 3.55 | 1.16 | ||
| 2021 | 養樂多燕子 | 72 | 0 | 3 | 6 | 1 | 50 | 0 | 67.2 | 55 | 23 | 18 | 12 | 20 | 74 | 2.39 | 1.11 | ||
| 2022 | 養樂多燕子 | 50 | 0 | 5 | 4 | 0 | 28 | 0 | 46.2 | 23 | 6 | 6 | 1 | 15 | 43 | 1.16 | 0.81 | ||
| 2023 | 養樂多燕子 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 38 | 0 | 54.1 | 50 | 20 | 18 | 6 | 8 | 47 | 2.98 | 1.07 | ||
| 2024 | 養樂多燕子 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 1 | 4 | 8 | 7.28 | 1.62 | |||
| 2025 | 養樂多燕子 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 38.0 | 51 | 22 | 20 | 2 | 11 | 37 | 4.74 | 1.63 | |||
| 2026 | 養樂多燕子 | 44 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 39.1 | 36 | 12 | 9 | 2 | 8 | 37 | 2.06 | 1.12 | |||


