![]()
所屬球隊:中日龍
球員背號:#94 身高體重:190公分 - 104公斤 守備位置:外野手 投打習性:左投左打 生年月日:1990-5-26 |
|---|

2024
| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 08/06 | 橫濱 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0.204 |
| 08/04 | @ 廣島 | (左) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0.209 |
| 08/01 | 養樂多 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0.193 |
| 07/31 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0.198 |
| 07/30 | 養樂多 | (左) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0.192 |
| 06/29 | 橫濱 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0.182 |
| 06/28 | 橫濱 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0.178 |
| 06/26 | @ 阪神 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0.186 |
| 06/25 | @ 阪神 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0.188 |
| 06/23 | 廣島 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0.197 |
| 06/22 | 廣島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0.206 |
| 06/21 | 廣島 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0.220 |
| 06/15 | @ 羅德 | (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0.196 |
| 06/14 | @ 羅德 | 打指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0.212 |
| 06/13 | @ 火腿 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0.212 |
| 06/12 | @ 火腿 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0.204 |
| 06/09 | 樂天 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0.208 |
| 06/08 | 樂天 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0.222 |
| 06/07 | 樂天 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0.195 |
| 06/06 | 軟銀 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.175 |
| 06/05 | 軟銀 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.184 |
| 06/04 | 軟銀 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.200 |
| 06/02 | @ 歐力士 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.219 |
| 06/01 | @ 歐力士 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.214 |
| 05/31 | @ 歐力士 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.200 |
| 05/30 | 西武 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.227 |
| 05/29 | 西武 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.278 |
| 05/28 | 西武 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.333 |
| 05/26 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.333 |
| 05/25 | 養樂多 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.222 |
| 05/24 | 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 03/29 | @ 養樂多 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/24 | 羅德 | (指) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.167 |
| 03/23 | 羅德 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.179 |
| 03/22 | 羅德 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.189 |
| 03/20 | 樂天 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.147 |
| 03/17 | 阪神 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.156 |
| 03/13 | @ 西武 | (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.167 |
| 03/12 | @ 西武 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.154 |
| 03/10 | @ 廣島 | (左) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.174 |
| 03/09 | @ 廣島 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 |
| 03/08 | @ 廣島 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.111 |
| 03/06 | @ 歐力士 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 |
| 03/05 | @ 歐力士 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 |
| 03/03 | 養樂多 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 03/02 | 養樂多 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 02/24 | 樂天 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 02/23 | 廣島 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



