NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
中日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E 阪神
中日龍 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 1
阪神虎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
卡利克斯特, (中一) 6 0 1 0 0 3 .284
田中幹也, (二) 5 0 2 0 0 0 .220
板山祐太郎, (右一) 4 0 2 0 0 0 .367
尾田剛樹, 走中 0 0 0 0 0 0 .000
細川成也, (左) 4 1 1 1 1 2 .296
石川昂弥, (一) 4 0 1 0 0 1 .271
岡林勇希, 走右 1 0 0 0 0 0 .186
福永裕基, (三) 5 0 2 0 0 1 .279
宇佐見真吾, (捕) 2 0 0 0 0 0 .266
齋藤綱記, 投 0 0 0 0 0 0 .---
清水達也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大島洋平, 打 1 0 0 0 0 0 .198
松山晋也, 投 0 0 0 0 0 0 .---
橋本侑樹, 投 0 0 0 0 0 0 .000
祖父江大輔, 投 0 0 0 0 0 0 .---
迪克森, 打 1 0 0 0 0 1 .186
馬丁尼茲, 投 0 0 0 0 0 0 .---
山本泰寛, (遊) 5 0 1 0 0 1 .240
涌井秀章, (投) 2 0 0 0 0 1 .000
中島裕之, 打 1 0 0 0 0 0 .000
加藤匠馬, 捕 2 0 1 0 0 0 .183
總計 43 1 11 1 1 10
阪神虎 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
近本光司, (中) 6 0 0 0 0 0 .252
中野拓夢, (二) 6 0 1 0 0 0 .234
森下翔太, (右) 2 0 0 0 0 1 .237
植田海, 走右 0 0 0 0 0 0 .286
豊田寛, 打 1 0 1 0 0 0 .333
岩崎優, 投 0 0 0 0 0 0 .---
漆原大晟, 投 0 0 0 0 0 0 .---
大山悠輔, (一) 5 0 1 0 0 2 .207
前川右京, (左) 5 1 2 0 0 0 .272
佐藤輝明, (三) 4 0 1 1 1 0 .214
坂本誠志郎, (捕) 2 0 0 0 1 0 .194
渡邉諒, 打 1 0 0 0 0 1 .250
梅野隆太郎, 捕 1 0 1 0 0 0 .161
小幡竜平, (遊) 5 0 1 0 0 0 .193
大竹耕太郎, (投) 2 0 0 0 0 2 .174
石井大智, 投 0 0 0 0 0 0 .---
糸原健斗, 打 1 0 0 0 0 0 .250
格拉, 投 0 0 0 0 0 0 .---
桐敷拓馬, 投 0 0 0 0 0 0 .---
紐斯, 打 1 0 0 0 0 0 .231
島田海吏, 右 1 0 0 0 0 0 .143
總計 43 1 8 1 2 6 .218
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
涌井秀章 6.0 4 1 1 2 5 0 2.75
齋藤綱記 (中繼,14) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.39
清水達也 (中繼,16) 1.0 0 0 0 0 0 0 0.65
松山晋也 (中繼,19) 1.0 1 0 0 2 1 0 0.86
橋本侑樹 (中繼,4) 1.0 2 0 0 0 0 0 1.44
祖父江大輔 (中繼,2) 1.0 1 0 0 0 0 0 6.43
馬丁尼茲 1.0 0 0 0 0 0 0 0.82
總計 12.0 8 1 1 4 6 0 2.58
阪神虎 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
大竹耕太郎 7.0 7 1 1 1 4 1 2.76
石井大智 (中繼,10) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.23
格拉 (中繼,13) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.73
桐敷拓馬 (中繼,19) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.52
岩崎優 (中繼,11) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.76
漆原大晟 1.0 2 0 0 0 1 0 1.16
總計 12.0 11 1 1 1 10 1 2.14

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.