NPB 日本職棒 賽後紀錄
當天其他賽後紀錄
中日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 西武
中日龍 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 1
西武獅 0 1 0 0 0 0 0 2 X 3 7 0
中日龍 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
田中幹也, (二) 2 0 0 0 0 1 .000
村松開人, 二 2 0 0 0 0 1 .278
尾田剛樹, (中) 4 0 0 0 1 0 .167
迪克森, (指) 4 0 1 0 0 0 .167
細川成也, (左) 4 0 1 0 0 2 .243
石川昂弥, (一) 4 0 0 0 0 1 .050
石垣雅海, 一 0 0 0 0 0 0 .000
高橋周平, (三) 2 0 1 0 1 1 .600
三好大倫, 走 0 1 0 0 0 0 .314
山本泰寛, 三 1 0 1 0 0 0 .286
鵜飼航丞, (右) 4 1 2 1 0 1 .333
加藤匠馬, (捕) 1 0 0 0 1 1 .333
宇佐見真吾, 打捕 0 0 0 0 2 0 .333
駿太, 走 0 0 0 0 0 0 .333
羅德里格斯, (遊) 1 0 0 0 0 0 .125
辻本倫太郎, 遊 3 0 2 1 0 0 .294
總計 32 2 8 2 5 8
西武獅 本場打擊成績
球員名稱(守備位置) 打數 得分 安打 打點 保送 三振 打擊率
若林楽人, (右) 2 0 0 0 1 0 .200
長谷川信哉, 右 1 0 0 0 0 0 .000
源田壮亮, (遊) 3 0 0 0 0 0 .125
児玉亮涼, 遊 1 0 0 0 0 1 .000
栗山巧, (指) 1 0 0 0 1 0 .000
山野辺翔, 走指 0 0 0 0 0 0 .000
中村剛也, 打指 2 0 1 0 0 0 .250
髙松渡, 走指 0 1 0 0 0 0 .000
阿吉拉爾, (一) 3 0 1 0 0 0 .375
布蘭登, 三 1 1 1 0 0 0 .286
科爾德羅, (左) 3 0 1 0 0 1 .167
瑪蒙特魯, 走左 1 0 1 0 0 0 .500
佐藤龍世, (三) 3 0 0 0 0 0 .182
渡部健人, 三一 1 0 0 0 0 0 .333
外崎修汰, (二) 2 1 1 0 0 0 .308
元山飛優, 二 1 0 0 1 0 0 .429
炭谷銀仁朗, (捕) 2 0 1 1 1 0 .200
古市尊, 捕 0 0 0 0 0 0 .400
金子侑司, (中) 1 0 0 0 1 0 .333
西川愛也, 中 1 0 0 0 0 0 .111
總計 29 3 7 2 4 2 .228
中日龍 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
梅津晃大 4.0 3 1 1 4 1 0 2.25
橋本侑樹 1.0 0 0 0 0 0 0 3.00
田島慎二 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
梅野雄吾 1.0 0 0 0 0 1 0 3.60
齋藤綱記 (,1-1) 1.0 3 2 2 0 0 0 4.50
總計 8.0 7 3 3 4 2 0 2.63
西武獅 本場投手成績
投手名稱 投球局 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
武内夏暉 4.0 1 0 0 2 5 0 3.86
甲斐野央 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
渡邉勇太朗 (,1-1) 3.0 4 2 2 2 2 0 9.00
宮澤太成 (救援成功,1) 1.0 2 0 0 1 0 0 0.00
總計 9.0 8 2 2 5 8 0 2.94

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.