![]()
所屬球隊:西武獅
球員背號:#34 身高體重:187公分 - 86公斤 守備位置:投手 投打習性:右投左打 生年月日:1996-11-16 |
|---|

|
例行賽近 3 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 04/05 | 樂天 | 1-1 | H | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 04/04 | 樂天 | 2-1 | 負 | 負 | 1.0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 03/31 | 歐力士 | 3-5 | 勝 | H | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 1.00 | |||
| 主場 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 1.00 | |||
| 夜間 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 1.00 | |||
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 1.50 | |||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2019 | 軟體銀行鷹 | 68 | 0 | 4 | 5 | 8 | 27 | 0 | 61.1 | 50 | 28 | 27 | 6 | 39 | 78 | 3.96 | 1.45 | ||
| 2021 | 軟體銀行鷹 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 12 | 25 | 4.35 | 1.35 | ||
| 2022 | 軟體銀行鷹 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 14 | 27 | 2.52 | 1.32 | ||
| 2023 | 軟體銀行鷹 | 46 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 42.2 | 33 | 12 | 12 | 2 | 15 | 39 | 2.53 | 1.12 | ||
| 2024 | 西武獅 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 11 | 15 | 2.95 | 1.42 | |||
| 2025 | 西武獅 | 47 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31 | 43.2 | 34 | 13 | 12 | 3 | 21 | 36 | 2.47 | 1.26 | |||
| 2026 | 西武獅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 1.00 | |||


