




















| 歐力士猛牛 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 川端崇義, (右) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 大引啟次, (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .217 |
| 後藤光尊, (二) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .249 |
| 李大浩, (一) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .307 |
| 駿太, 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
| 岡田貴弘, (左一) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .304 |
| 巴迪里斯, (三) | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .282 |
| 竹原直隆, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 縞田拓弥, 走指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 伊藤光, (捕) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 中村一生, (中左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .184 |
| 木佐貫洋, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 41 | 7 | 15 | 7 | 5 | 8 | |
| 西武獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 栗山巧, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 秋山翔吾, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 |
| 中島裕之, (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| 中村剛也, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 傑爾曼, (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| 浅村栄斗, (一) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 大﨑雄太朗, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 卡特, 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| 炭谷銀仁朗, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 上本達之, 打捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 鬼崎裕司, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 石井一久, (投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 岡本篤志, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 大石達也, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 松永浩典, 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | .253 |

