![]()
所屬球隊:歐力士猛牛
球員背號:#33 身高體重:180公分 - 80公斤 守備位置:内野手 投打習性:右投右打 生年月日:1987-1-22 |
|---|

|
2018 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 主場 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 夜間 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 三月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 歐力士猛牛 | 28 | 44 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | .182 | .196 | .227 | .423 |
| 2013 | 歐力士猛牛 | 51 | 35 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | .143 | .200 | .229 | .429 |
| 2014 | 歐力士猛牛 | 36 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | .125 | .207 | .292 | .499 |
| 2015 | 歐力士猛牛 | 80 | 133 | 17 | 30 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 30 | 3 | 3 | .226 | .276 | .361 | .637 |
| 2016 | 歐力士猛牛 | 31 | 42 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | .167 | .196 | .262 | .458 |
| 2017 | 歐力士猛牛 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |


