![]() |
|---|

|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 10/29 | @ 公牛 | 勝 133-127 | N | 32:22 | 10 | 5 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 10/28 | 活塞 | 勝 111-97 | N | 28:27 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 3 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 10/26 | 魔術 | 負 102-111 | N | 21:49 | 6 | 2 | 33.3 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 10/24 | @ 塞爾 | 負 103-107 | N | 21:12 | 6 | 3 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 10/21 | 七六人 | 負 100-106 | N | 24:32 | 7 | 2 | 28.5 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 04/11 | 暴龍 | 勝 112-95 | N | 28:24 | 7 | 3 | 42.8 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 04/10 | 塞爾 | 勝 112-106 | N | 18:57 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 04/07 | @ 老鷹 | 勝 108-105 | N | 21:15 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 04/04 | 公牛 | 勝 136-96 | N | 12:41 | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 04/02 | @ 灰熊 | 勝 130-119 | N | 30:33 | 9 | 5 | 55.5 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |

|
26-27 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 0 | 24:05 | 40 | 15 | 37.5 | 29 | 12 | 41.3 | 6 | 4 | 66.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 7.6 |
| 客場 | 0 | 23:14 | 19 | 8 | 42.1 | 15 | 6 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 2 | 7.3 |
| 主場 | 0 | 24:56 | 21 | 7 | 33.3 | 14 | 6 | 42.8 | 6 | 4 | 66.6 | 1.3 | 0.6 | 2 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.6 | 8 |
| 十月 | 0 | 24:05 | 40 | 15 | 37.5 | 29 | 12 | 41.3 | 6 | 4 | 66.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 7.6 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 18-19 | 費城76人 | 54 | 4 | 20:30 | 347 | 153 | 44.0 | 245 | 99 | 40.4 | 54 | 44 | 81.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 8.3 |
| 18-19 | 洛杉磯快艇 | 25 | 23 | 27:45 | 210 | 87 | 41.4 | 151 | 68 | 45.0 | 39 | 31 | 79.4 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 10.9 |
| 19-20 | 洛杉磯快艇 | 53 | 30 | 27:26 | 391 | 158 | 40.4 | 296 | 111 | 37.5 | 76 | 65 | 85.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 9.2 |
| 20-21 | 布魯克林籃網 | 61 | 12 | 22:59 | 456 | 186 | 40.7 | 333 | 129 | 38.7 | 78 | 66 | 84.6 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 9.2 |
| 21-22 | 鳳凰城太陽 | 69 | 14 | 20:49 | 485 | 191 | 39.3 | 334 | 123 | 36.8 | 81 | 68 | 83.9 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
| 22-23 | 鳳凰城太陽 | 40 | 9 | 20:10 | 300 | 113 | 37.6 | 199 | 75 | 37.6 | 51 | 45 | 88.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 8.6 |
| 23-24 | 華盛頓巫師 | 46 | 5 | 15:47 | 274 | 118 | 43.0 | 157 | 53 | 33.7 | 46 | 38 | 82.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 7.1 |
| 24-25 | 紐約尼克 | 50 | 0 | 15:13 | 230 | 106 | 46.0 | 156 | 62 | 39.7 | 18 | 12 | 66.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 5.7 |
| 25-26 | 紐約尼克 | 51 | 12 | 22:57 | 364 | 159 | 43.6 | 263 | 103 | 39.1 | 76 | 54 | 71.0 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 9.3 |
| 26-27 | 紐約尼克 | 6 | 0 | 24:05 | 40 | 15 | 37.5 | 29 | 12 | 41.3 | 6 | 4 | 66.6 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 7.6 |


