![]() |
|---|

|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/06 | @ 太陽 | 負 110-121 | N | 23:51 | 10 | 3 | 30.0 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 04/04 | 金塊 | 負 118-129 | N | 25:46 | 18 | 8 | 44.4 | 7 | 1 | 14.2 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 04/01 | @ 爵士 | 負 109-122 | N | 25:52 | 11 | 5 | 45.4 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 03/30 | @ 獨行俠 | 負 110-128 | N | 15:09 | 7 | 2 | 28.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 03/28 | @ 鵜鶘 | 負 108-116 | N | 14:38 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 03/24 | 七六人 | 負 121-126 | N | 30:55 | 15 | 8 | 53.3 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 03/22 | @ 騎士 | 勝 131-120 | N | 13:57 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 03/20 | @ 巫師 | 負 119-127 | N | 23:04 | 10 | 5 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 03/17 | @ 灰狼 | 負 104-124 | N | 26:12 | 15 | 6 | 40.0 | 7 | 1 | 14.2 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 03/15 | 暴龍 | 負 103-114 | N | 27:36 | 10 | 3 | 30.0 | 9 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |

|
21-22 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 3 | 26:00 | 723 | 319 | 44.1 | 397 | 149 | 37.5 | 159 | 132 | 83.0 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 13.3 |
| 客場 | 1 | 24:43 | 345 | 138 | 40.0 | 191 | 61 | 31.9 | 81 | 71 | 87.6 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 12 |
| 主場 | 2 | 27:14 | 378 | 181 | 47.8 | 206 | 88 | 42.7 | 78 | 61 | 78.2 | 0.9 | 3.5 | 4.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 14.6 |
| 十月 | 0 | 27:20 | 68 | 33 | 48.5 | 38 | 19 | 50.0 | 10 | 9 | 90.0 | 0.6 | 3.3 | 4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 15.6 |
| 十一月 | 3 | 29:44 | 180 | 75 | 41.6 | 105 | 42 | 40.0 | 38 | 30 | 78.9 | 0.6 | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 13.8 |
| 十二月 | 0 | 25:02 | 138 | 54 | 39.1 | 77 | 24 | 31.1 | 40 | 31 | 77.5 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 11.6 |
| 一月 | 0 | 24:25 | 122 | 57 | 46.7 | 67 | 24 | 35.8 | 25 | 24 | 96.0 | 0.6 | 2.8 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 13.5 |
| 二月 | 0 | 25:41 | 39 | 21 | 53.8 | 23 | 12 | 52.1 | 10 | 8 | 80.0 | 1.2 | 3.7 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 15.5 |
| 三月 | 0 | 23:44 | 137 | 63 | 45.9 | 71 | 25 | 35.2 | 31 | 26 | 83.8 | 1.0 | 3.0 | 4.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 12.6 |
| 四月 | 0 | 25:09 | 39 | 16 | 41.0 | 16 | 3 | 18.7 | 5 | 4 | 80.0 | 0.6 | 3.3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2 | 13 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 008-09 | 丹佛金塊 | 66 | 66 | 34:03 | 1207 | 535 | 44.3 | 170 | 63 | 37.0 | 468 | 371 | 79.2 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 22.7 |
| 09-10 | 丹佛金塊 | 69 | 69 | 38:10 | 1502 | 688 | 45.8 | 187 | 59 | 31.5 | 612 | 508 | 83.0 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 28.1 |
| 10-11 | 丹佛金塊 | 49 | 49 | 35:28 | 951 | 430 | 45.2 | 126 | 42 | 33.3 | 407 | 334 | 82.0 | 1.5 | 6.1 | 7.6 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 25.2 |
| 10-11 | 紐約尼克 | 27 | 27 | 36:11 | 536 | 247 | 46.0 | 125 | 53 | 42.4 | 188 | 164 | 87.2 | 1.5 | 5.1 | 6.7 | 3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 26.3 |
| 11-12 | 紐約尼克 | 55 | 55 | 34:06 | 1025 | 441 | 43.0 | 203 | 68 | 33.5 | 367 | 295 | 80.3 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 22.6 |
| 12-13 | 紐約尼克 | 67 | 67 | 37:02 | 1489 | 669 | 44.9 | 414 | 157 | 37.9 | 512 | 425 | 83.0 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 28.6 |
| 13-14 | 紐約尼克 | 77 | 77 | 38:43 | 1644 | 743 | 45.1 | 415 | 167 | 40.2 | 541 | 459 | 84.8 | 1.8 | 6.1 | 8.0 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 27.4 |
| 14-15 | 紐約尼克 | 40 | 40 | 35:41 | 806 | 358 | 44.4 | 179 | 61 | 34.0 | 237 | 189 | 79.7 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 3.0 | 2.2 | 1 | 0.4 | 2.1 | 24.1 |
| 15-16 | 紐約尼克 | 72 | 72 | 35:08 | 1307 | 567 | 43.3 | 310 | 105 | 33.8 | 403 | 334 | 82.8 | 1.3 | 6.3 | 7.7 | 4.1 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 21.8 |
| 16-17 | 紐約尼克 | 74 | 74 | 34:17 | 1390 | 602 | 43.3 | 420 | 151 | 35.9 | 365 | 304 | 83.2 | 0.8 | 5.0 | 5.9 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 22.4 |
| 17-18 | 奧克拉荷馬雷霆 | 78 | 78 | 32:04 | 1169 | 472 | 40.3 | 474 | 169 | 35.6 | 193 | 148 | 76.6 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 16.1 |
| 18-19 | 休士頓火箭 | 10 | 2 | 29:24 | 121 | 49 | 40.5 | 64 | 21 | 32.8 | 22 | 15 | 68.1 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 13.4 |
| 19-20 | 波特蘭拓荒者 | 61 | 61 | 32:19 | 815 | 347 | 42.5 | 233 | 89 | 38.2 | 171 | 143 | 83.6 | 1.2 | 5 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 15.1 |
| 20-21 | 波特蘭拓荒者 | 69 | 3 | 24:28 | 777 | 327 | 42.0 | 325 | 133 | 40.9 | 156 | 139 | 89.1 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 13.4 |
| 21-22 | 洛杉磯湖人 | 69 | 3 | 26:00 | 723 | 319 | 44.1 | 397 | 149 | 37.5 | 159 | 132 | 83.0 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 13.3 |


