![]() |
|---|

|
近期例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 10/27 | 灰熊 | 負 105-110 | Y | 32:53 | 17 | 9 | 52.9 | 3 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 88.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 10/26 | 湖人 | 負 123-132 | Y | 33:18 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 2 | 33.3 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| 10/24 | 鵜鶘 | 勝 120-119 | Y | 32:25 | 12 | 6 | 50.0 | 7 | 3 | 42.8 | 6 | 4 | 66.6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 10/22 | @ 灰熊 | 負 103-123 | Y | 28:36 | 12 | 7 | 58.3 | 6 | 4 | 66.6 | 7 | 4 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 03/12 | 尼克 | 負 117-134 | Y | 20:03 | 10 | 6 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 03/10 | 勇士 | 勝 119-116 | Y | 24:09 | 15 | 6 | 40.0 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 03/08 | @ 公鹿 | 負 99-113 | Y | 29:24 | 17 | 4 | 23.5 | 8 | 2 | 25.0 | 13 | 12 | 92.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 03/05 | @ 七六人 | 負 102-106 | Y | 30:12 | 24 | 10 | 41.6 | 11 | 5 | 45.4 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 03/03 | 金塊 | 負 125-128 | Y | 30:10 | 22 | 14 | 63.6 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 36 |
| 03/01 | 鵜鶘 | 負 105-115 | Y | 23:22 | 11 | 4 | 36.3 | 6 | 1 | 16.6 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |

|
26-27 賽季 分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 4 | 31:48 | 54 | 29 | 53.7 | 22 | 9 | 40.9 | 32 | 24 | 75.0 | 0.5 | 3.5 | 4 | 7.7 | 4 | 0.7 | 0 | 3.5 | 22.7 |
| 客場 | 1 | 28:36 | 12 | 7 | 58.3 | 6 | 4 | 66.6 | 7 | 4 | 57.1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 主場 | 3 | 32:52 | 42 | 22 | 52.3 | 16 | 5 | 31.2 | 25 | 20 | 80.0 | 0.3 | 4 | 4.3 | 8.6 | 4.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 23 |
| 十月 | 4 | 31:48 | 54 | 29 | 53.7 | 22 | 9 | 40.9 | 32 | 24 | 75.0 | 0.5 | 3.5 | 4 | 7.7 | 4 | 0.7 | 0 | 3.5 | 22.7 |

|
近年出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 23-24 | 猶他爵士 | 75 | 44 | 26:58 | 815 | 319 | 39.1 | 440 | 147 | 33.4 | 223 | 189 | 84.7 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 12.9 |
| 24-25 | 猶他爵士 | 67 | 35 | 31:28 | 919 | 359 | 39.0 | 507 | 174 | 34.3 | 285 | 233 | 81.7 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 5.6 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 16.7 |
| 25-26 | 猶他爵士 | 54 | 54 | 33:04 | 880 | 402 | 45.6 | 362 | 134 | 37.0 | 378 | 337 | 89.1 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 6.1 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 23.6 |
| 26-27 | 猶他爵士 | 4 | 4 | 31:48 | 54 | 29 | 53.7 | 22 | 9 | 40.9 | 32 | 24 | 75.0 | 0.5 | 3.5 | 4 | 7.7 | 4 | 0.7 | 0 | 3.5 | 22.7 |


