![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/13 | @ 拓荒者 | 負 110-122 | Y | 22:12 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 04/11 | 勇士 | 勝 124-118 | Y | 37:05 | 16 | 7 | 43.7 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 04/08 | @ 勇士 | 負 105-110 | Y | 26:26 | 7 | 4 | 57.1 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 04/06 | 快艇 | 負 109-138 | N | 35:42 | 13 | 5 | 38.4 | 9 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 04/04 | 鵜鶘 | 勝 117-113 | N | 30:52 | 12 | 5 | 41.6 | 8 | 2 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 04/02 | @ 暴龍 | 勝 123-115 | N | 21:49 | 8 | 4 | 50.0 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 03/30 | @ 籃網 | 負 99-116 | Y | 25:40 | 8 | 1 | 12.5 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 03/29 | @ 老鷹 | 負 113-123 | N | 28:27 | 9 | 5 | 55.5 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 03/27 | @ 魔術 | 負 117-121 | N | 34:58 | 12 | 8 | 66.6 | 10 | 6 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 03/25 | @ 黃蜂 | 負 90-134 | N | 36:11 | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 3 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 03/20 | 七六人 | 負 118-139 | Y | 31:28 | 13 | 7 | 53.8 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 03/18 | 馬刺 | 負 104-132 | N | 28:01 | 11 | 5 | 45.4 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 03/16 | 爵士 | 勝 116-111 | N | 30:47 | 14 | 3 | 21.4 | 11 | 2 | 18.1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 03/15 | @ 快艇 | 勝 118-109 | N | 31:02 | 9 | 6 | 66.6 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 03/12 | 黃蜂 | 負 109-117 | N | 30:12 | 11 | 5 | 45.4 | 7 | 3 | 42.8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 03/11 | 溜馬 | 勝 114-109 | N | 30:51 | 8 | 2 | 25.0 | 5 | 1 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 03/09 | 公牛 | 勝 126-110 | Y | 34:48 | 13 | 6 | 46.1 | 7 | 2 | 28.5 | 3 | 2 | 66.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 03/06 | 鵜鶘 | 負 123-133 | N | 17:41 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 03/04 | 太陽 | 負 103-114 | N | 20:58 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03/02 | @ 湖人 | 負 104-128 | N | 25:17 | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 02/27 | @ 獨行俠 | 勝 130-121 | N | 25:43 | 7 | 7 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 02/26 | @ 火箭 | 負 97-128 | N | 24:27 | 10 | 4 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 02/24 | @ 灰熊 | 勝 123-114 | N | 25:42 | 12 | 6 | 50.0 | 9 | 4 | 44.4 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 02/22 | @ 馬刺 | 負 122-139 | N | 17:57 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 02/20 | 魔術 | 負 94-131 | N | 09:55 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12 | @ 爵士 | 負 93-121 | N | 32:45 | 12 | 3 | 25.0 | 7 | 1 | 14.2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 02/10 | @ 鵜鶘 | 負 94-120 | N | 28:24 | 9 | 2 | 22.2 | 7 | 1 | 14.2 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 02/08 | 騎士 | 負 126-132 | Y | 39:27 | 11 | 6 | 54.5 | 7 | 2 | 28.5 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 02/07 | 快艇 | 負 111-114 | N | 14:06 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 02/02 | @ 巫師 | 負 112-116 | N | 24:26 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01/31 | @ 塞爾 | 負 93-112 | N | 7:04 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/13 | 老鷹 | 負 100-133 | N | 14:00 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


