![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/02 | @ 爵士 | 勝 130-117 | N | 9:23 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 03/30 | 勇士 | 勝 116-93 | Y | 22:16 | 11 | 3 | 27.2 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 03/28 | 爵士 | 勝 135-129 | N | 20:58 | 10 | 2 | 20.0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 03/26 | 獨行俠 | 勝 142-135 | N | 23:18 | 10 | 7 | 70.0 | 3 | 2 | 66.6 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 03/23 | 拓荒者 | 勝 128-112 | N | 19:56 | 13 | 6 | 46.1 | 5 | 1 | 20.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 02/05 | @ 尼克 | 負 127-134 | Y | 33:16 | 13 | 4 | 30.7 | 6 | 1 | 16.6 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 02/04 | @ 活塞 | 負 121-124 | Y | 37:47 | 11 | 4 | 36.3 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 81.8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 02/02 | 雷霆 | 負 111-121 | Y | 37:23 | 17 | 11 | 64.7 | 7 | 5 | 71.4 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 01/31 | 快艇 | 勝 122-109 | Y | 35:18 | 17 | 9 | 52.9 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 01/30 | 籃網 | 勝 107-103 | Y | 34:12 | 15 | 7 | 46.6 | 3 | 2 | 66.6 | 6 | 3 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 01/28 | 活塞 | 負 107-109 | Y | 36:57 | 20 | 6 | 30.0 | 6 | 1 | 16.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| 01/23 | @ 巫師 | 勝 107-97 | Y | 40:01 | 16 | 10 | 62.5 | 8 | 6 | 75.0 | 10 | 9 | 90.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 35 |
| 01/21 | 湖人 | 負 107-115 | Y | 37:45 | 17 | 7 | 41.1 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 01/19 | 黃蜂 | 負 87-110 | Y | 28:50 | 12 | 4 | 33.3 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 01/18 | 巫師 | 勝 121-115 | Y | 35:17 | 14 | 8 | 57.1 | 2 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 01/15 | @ 獨行俠 | 勝 118-109 | Y | 30:39 | 12 | 6 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 01/14 | @ 鵜鶘 | 勝 122-116 | Y | 39:19 | 16 | 11 | 68.7 | 4 | 1 | 25.0 | 9 | 8 | 88.8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 01/12 | 公鹿 | 勝 108-104 | Y | 39:14 | 19 | 7 | 36.8 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 01/10 | 老鷹 | 負 87-110 | Y | 34:00 | 19 | 9 | 47.3 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 |
| 01/08 | @ 塞爾 | 勝 114-110 | Y | 37:17 | 15 | 10 | 66.6 | 7 | 6 | 85.7 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| 01/06 | @ 七六人 | 勝 125-124 | Y | 44:13 | 13 | 7 | 53.8 | 3 | 2 | 66.6 | 10 | 8 | 80.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 01/05 | @ 籃網 | 負 115-127 | Y | 28:37 | 14 | 8 | 57.1 | 4 | 1 | 25.0 | 7 | 6 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
| 01/03 | @ 騎士 | 負 108-113 | Y | 40:13 | 22 | 9 | 40.9 | 9 | 2 | 22.2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 |
| 01/01 | @ 暴龍 | 勝 106-103 | Y | 35:59 | 19 | 9 | 47.3 | 6 | 1 | 16.6 | 7 | 5 | 71.4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 12/30 | @ 熱火 | 負 123-147 | Y | 31:42 | 10 | 4 | 40.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 12/28 | @ 魔術 | 負 126-127 | Y | 34:33 | 9 | 6 | 66.6 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 12/26 | 灰狼 | 勝 142-138 | Y | 42:13 | 5 | 3 | 60.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 12/24 | @ 獨行俠 | 負 130-131 | Y | 24:26 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12/23 | 爵士 | 勝 135-112 | Y | 27:50 | 9 | 7 | 77.7 | 4 | 3 | 75.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 12/16 | 火箭 | 勝 128-125 | Y | 05:51 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 12/12 | @ 國王 | 勝 136-105 | Y | 22:49 | 10 | 7 | 70.0 | 3 | 2 | 66.6 | 8 | 5 | 62.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 12/08 | @ 黃蜂 | 勝 115-106 | Y | 30:25 | 9 | 4 | 44.4 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 1 | 20.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 12/06 | @ 老鷹 | 勝 134-133 | Y | 28:15 | 11 | 4 | 36.3 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 12/04 | @ 溜馬 | 勝 135-120 | Y | 36:25 | 8 | 3 | 37.5 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 12/02 | 獨行俠 | 負 121-131 | Y | 34:31 | 14 | 7 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 11/30 | @ 太陽 | 勝 130-112 | Y | 27:36 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 11/29 | 馬刺 | 負 136-139 | Y | 33:42 | 11 | 5 | 45.4 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 11/25 | @ 灰熊 | 勝 125-115 | Y | 32:54 | 22 | 11 | 50.0 | 12 | 5 | 41.6 | 0 | 0 | N/A | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27 |
| 11/23 | 國王 | 負 123-128 | Y | 34:10 | 10 | 6 | 60.0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 11/22 | @ 火箭 | 勝 112-109 | Y | 34:14 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 11/20 | @ 鵜鶘 | 勝 125-118 | Y | 34:21 | 19 | 13 | 68.4 | 9 | 5 | 55.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 32 |
| 11/18 | 公牛 | 負 127-130 | Y | 34:02 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 11/16 | @ 灰狼 | 勝 123-112 | Y | 34:04 | 11 | 5 | 45.4 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 11/13 | @ 快艇 | 勝 130-116 | N | 22:06 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11/12 | @ 國王 | 勝 122-108 | N | 18:17 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 11/09 | 溜馬 | 勝 117-100 | Y | 27:13 | 13 | 7 | 53.8 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 11/08 | 勇士 | 勝 129-104 | N | 24:18 | 6 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 11/06 | 熱火 | 勝 122-112 | N | 17:42 | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11/04 | 國王 | 勝 130-124 | N | 16:09 | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/01 | @ 拓荒者 | 負 107-109 | N | 22:39 | 7 | 3 | 42.8 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 10/30 | 鵜鶘 | 勝 122-88 | N | 22:41 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 10/28 | @ 灰狼 | 勝 127-114 | N | 24:42 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 10/26 | 太陽 | 勝 133-111 | N | 19:49 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 10/24 | @ 勇士 | 負 131-137 | N | 15:58 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |


