所屬球隊:密爾瓦基公鹿
球員背號:#18
身高體重:203公分 - 100公斤
守備位置:前鋒
生年月日:1995-7-24
聯賽年資:8

逐場成績
 2025-26 例行賽出賽成績
投籃成績
三分球成績
罰球成績
籃板成績
其他成績
日期 對戰隊伍 終場比數 先發 出賽時間 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 進攻 防守 總計 助攻 失誤 抄截 阻攻 犯規 得分
04/11 籃網 125-108 N 20:48 4 3 75.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 1 1 5 5 0 0 0 8
04/06 灰熊 131-115 Y 22:21 3 2 66.6 0 0 N/A 0 0 N/A 1 3 4 6 4 1 2 2 4
04/04 塞爾 101-133 Y 24:48 14 6 42.8 5 2 40.0 0 0 N/A 2 5 7 3 2 0 0 3 14
04/01 獨行俠 123-99 Y 23:11 17 9 52.9 6 0 0.0 3 2 66.6 0 6 6 3 2 3 1 1 20
03/22 @ 太陽 108-105 Y 23:50 12 7 58.3 8 3 37.5 4 3 75.0 0 2 2 1 2 0 1 0 20
03/20 @ 爵士 96-128 Y 19:20 7 3 42.8 2 0 0.0 6 5 83.3 2 3 5 1 3 1 0 1 11
03/18 騎士 116-123 Y 16:51 6 1 16.6 4 1 25.0 0 0 N/A 0 0 0 2 0 0 1 1 3
03/16 溜馬 134-123 Y 35:46 7 3 42.8 6 2 33.3 0 0 N/A 0 3 3 8 1 2 1 2 8
03/15 @ 老鷹 99-122 Y 24:02 8 5 62.5 3 0 0.0 2 1 50.0 0 4 4 1 5 1 0 2 11
03/13 @ 熱火 105-112 Y 20:07 5 2 40.0 4 1 25.0 0 0 N/A 1 2 3 1 2 2 0 4 5
03/11 太陽 114-129 Y 38:02 21 12 57.1 10 6 60.0 4 3 75.0 0 3 3 3 2 2 1 2 33
03/08 爵士 113-99 Y 28:57 12 6 50.0 5 3 60.0 3 3 100.0 1 1 2 5 0 0 0 5 18
03/05 老鷹 113-131 N 21:43 8 7 87.5 1 1 100.0 2 1 50.0 0 2 2 2 2 0 0 2 16
03/02 @ 公牛 97-120 Y 22:55 5 4 80.0 1 0 0.0 3 2 66.6 0 3 3 4 4 0 0 1 10
02/28 尼克 98-127 Y 27:27 11 6 54.5 7 4 57.1 2 1 50.0 0 4 4 2 0 0 0 0 17
02/26 騎士 118-116 Y 26:15 14 6 42.8 10 5 50.0 0 0 N/A 0 4 4 5 0 1 0 2 17
02/25 熱火 128-117 Y 24:48 16 7 43.7 7 3 42.8 4 2 50.0 1 3 4 0 2 1 0 0 19
02/23 暴龍 94-122 Y 18:18 3 1 33.3 2 0 0.0 2 1 50.0 0 4 4 1 1 0 0 0 3
02/21 @ 鵜鶘 139-118 Y 25:03 11 6 54.5 5 2 40.0 0 0 N/A 2 1 3 4 1 1 0 1 14
02/13 @ 雷霆 110-93 Y 28:40 15 5 33.3 6 2 33.3 2 2 100.0 2 2 4 2 0 0 0 2 14
02/12 @ 魔術 116-108 Y 29:50 15 5 33.3 7 1 14.2 4 4 100.0 1 6 7 2 3 0 0 1 15
02/10 @ 魔術 99-118 Y 17:35 3 1 33.3 0 0 N/A 2 1 50.0 1 4 5 0 4 1 0 3 3
02/05 鵜鶘 141-137 Y 30:59 5 3 60.0 2 1 50.0 0 0 N/A 0 6 6 9 3 0 0 1 7
02/04 公牛 131-115 Y 31:06 22 12 54.5 5 3 60.0 7 4 57.1 3 7 10 6 1 1 0 1 31
02/02 @ 塞爾 79-107 Y 34:12 13 5 38.4 4 2 50.0 6 4 66.6 1 4 5 2 1 1 0 1 16
01/30 @ 巫師 99-109 Y 34:39 18 8 44.4 3 0 0.0 3 3 100.0 1 8 9 6 3 0 0 3 19
01/28 @ 七六人 122-139 Y 31:48 12 6 50.0 4 2 50.0 4 3 75.0 0 8 8 8 2 2 0 1 17
01/24 金塊 100-102 Y 35:04 10 4 40.0 3 1 33.3 6 2 33.3 1 9 10 6 1 0 0 0 11
01/22 雷霆 102-122 Y 28:18 12 4 33.3 5 0 0.0 1 1 100.0 0 4 4 0 0 0 0 1 9
01/20 @ 老鷹 112-110 Y 30:30 9 3 33.3 4 1 25.0 4 3 75.0 0 1 1 1 1 0 2 2 10
01/16 @ 馬刺 101-119 N 21:29 17 6 35.2 13 5 38.4 1 1 100.0 1 2 3 2 0 1 0 0 18
01/14 灰狼 106-139 N 20:45 1 1 100.0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 2 0 0 1 1 2
01/12 @ 金塊 104-108 N 26:29 13 5 38.4 3 1 33.3 1 0 0.0 2 4 6 0 0 0 0 1 11
01/10 @ 湖人 105-101 N 22:59 10 5 50.0 3 1 33.3 2 2 100.0 1 2 3 2 1 1 0 2 13
01/08 @ 勇士 113-120 N 20:34 7 5 71.4 2 2 100.0 1 1 100.0 0 2 2 2 0 0 1 1 13
01/05 @ 國王 115-98 N 17:43 4 1 25.0 3 0 0.0 2 1 50.0 1 3 4 4 1 0 0 0 3
01/03 黃蜂 122-121 N 31:59 10 7 70.0 5 3 60.0 1 1 100.0 1 5 6 1 2 0 0 6 18
01/01 巫師 113-114 N 21:02 3 2 66.6 0 0 N/A 2 1 50.0 2 3 5 2 3 0 0 1 5
12/30 @ 黃蜂 123-113 N 25:42 7 3 42.8 2 0 0.0 0 0 N/A 1 4 5 2 1 2 0 2 6
12/28 @ 公牛 112-103 N 23:04 10 4 40.0 2 0 0.0 4 4 100.0 0 2 2 4 1 0 1 1 12
12/27 @ 灰熊 104-125 Y 29:46 10 5 50.0 2 0 0.0 7 5 71.4 2 6 8 2 2 1 1 3 15
12/24 @ 溜馬 111-94 Y 34:36 12 5 41.6 3 1 33.3 4 4 100.0 2 5 7 2 5 0 2 5 15
12/22 @ 灰狼 100-103 Y 32:10 5 3 60.0 1 0 0.0 8 6 75.0 1 9 10 4 4 0 0 3 12
12/15 @ 籃網 82-127 Y 27:40 11 6 54.5 2 0 0.0 2 1 50.0 3 4 7 3 2 0 0 1 13
12/12 塞爾 116-101 Y 30:48 17 13 76.4 2 1 50.0 5 4 80.0 0 6 6 0 3 0 1 3 31
12/07 @ 活塞 112-124 Y 28:42 12 5 41.6 2 1 50.0 5 4 80.0 1 3 4 1 3 1 0 4 15
12/06 七六人 101-116 N 28:46 12 7 58.3 2 0 0.0 3 0 0.0 3 2 5 1 2 1 1 4 14
12/04 活塞 113-109 N 21:10 7 2 28.5 3 0 0.0 0 0 N/A 2 2 4 3 3 1 2 2 4
12/02 @ 巫師 126-129 N 19:52 4 1 25.0 1 1 100.0 0 0 N/A 0 2 2 6 2 0 0 0 3
11/30 籃網 116-99 N 22:27 5 3 60.0 1 1 100.0 4 4 100.0 0 1 1 3 1 3 0 2 11
11/29 @ 尼克 109-118 N 28:14 9 8 88.8 5 4 80.0 2 0 0.0 0 4 4 3 2 2 0 1 20
11/27 @ 熱火 103-106 Y 29:20 11 4 36.3 0 0 N/A 0 0 N/A 3 9 12 6 2 0 0 2 8
11/25 拓荒者 103-115 Y 27:17 9 5 55.5 1 1 100.0 6 4 66.6 0 6 6 0 0 0 0 2 15
11/23 活塞 116-129 Y 16:08 10 5 50.0 2 1 50.0 2 2 100.0 1 2 3 2 1 0 0 1 13
11/21 七六人 114-123 Y 37:36 14 6 42.8 3 0 0.0 7 5 71.4 0 3 3 4 3 2 1 4 17
11/18 @ 騎士 106-118 Y 24:09 12 4 33.3 3 1 33.3 1 1 100.0 2 3 5 2 0 1 0 4 10
11/16 湖人 95-119 Y 19:35 6 0 0.0 5 0 0.0 2 1 50.0 0 1 1 0 1 0 0 5 1
11/15 黃蜂 147-134 Y 38:35 17 11 64.7 4 2 50.0 7 5 71.4 0 10 10 5 3 4 1 3 29
11/13 @ 黃蜂 100-111 Y 29:44 12 3 25.0 2 0 0.0 4 2 50.0 1 2 3 4 1 1 1 2 8
11/11 @ 獨行俠 116-114 N 31:37 17 10 58.8 6 2 33.3 4 4 100.0 1 4 5 2 0 1 0 5 26
11/10 火箭 115-122 N 29:36 7 4 57.1 6 3 50.0 0 0 N/A 0 1 1 1 0 0 1 3 11
11/08 公牛 126-110 N 28:22 6 4 66.6 2 1 50.0 2 2 100.0 2 6 8 1 0 0 1 2 11
11/05 @ 暴龍 100-128 N 26:36 14 7 50.0 5 2 40.0 4 2 50.0 2 1 3 0 4 0 1 1 18
11/04 @ 溜馬 117-115 N 16:16 10 5 50.0 3 1 33.3 4 4 100.0 1 4 5 0 0 0 0 1 15
11/02 國王 133-135 N 21:30 13 9 69.2 2 0 0.0 4 4 100.0 0 1 1 1 0 0 0 2 22
10/31 勇士 120-110 Y 35:39 10 4 40.0 4 1 25.0 2 1 50.0 1 7 8 4 4 1 0 2 10
10/29 尼克 121-111 N 19:34 2 0 0.0 1 0 0.0 6 5 83.3 0 5 5 1 2 0 0 3 5
10/25 @ 暴龍 122-116 N 17:45 5 4 80.0 1 0 0.0 0 0 N/A 0 3 3 0 1 1 1 3 8
10/23 巫師 133-120 N 23:18 10 5 50.0 2 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 3 1 1 2 1 12

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.