![]() |
|---|

|
2018-19 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/11 | @ 拓荒者 | 負 131-136 | N | 11:02 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 04/08 | 鵜鶘 | 負 129-133 | N | 02:56 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06 | @ 爵士 | 負 98-119 | N | 12:00 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/20 | 雷霆 | 負 113-132 | N | 18:33 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/18 | @ 灰狼 | 負 105-132 | N | 29:38 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12/17 | @ 獨行俠 | 勝 120-113 | N | 10:33 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12/09 | @ 溜馬 | 負 97-107 | N | 13:29 | 6 | 1 | 16.6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12/08 | @ 騎士 | 勝 129-110 | N | 03:44 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/05 | @ 太陽 | 勝 122-105 | N | 21:35 | 6 | 5 | 83.3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 12/02 | 溜馬 | 勝 111-110 | N | 16:02 | 6 | 4 | 66.6 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 11/30 | 快艇 | 負 121-133 | N | 22:52 | 6 | 2 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11/26 | 爵士 | 負 112-133 | N | 04:40 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 11/25 | @ 勇士 | 負 116-117 | N | 07:39 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11/18 | @ 火箭 | 負 112-132 | N | 14:54 | 5 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11/17 | @ 灰熊 | 負 104-112 | N | 18:39 | 8 | 3 | 37.5 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | N/A | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11/11 | 湖人 | 負 86-101 | N | 08:19 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11/10 | 灰狼 | 勝 121-110 | N | 19:48 | 10 | 3 | 30.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 11/08 | 暴龍 | 負 105-114 | N | 14:15 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 11/05 | @ 公鹿 | 負 109-144 | N | 15:38 | 5 | 3 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 10/31 | @ 魔術 | 勝 107-99 | N | 33:50 | 9 | 5 | 55.5 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 10/27 | 巫師 | 勝 116-112 | N | 11:50 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |


