![]() |
|---|

|
2025-26 例行賽出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/04 | @ 黃蜂 | 負 108-129 | Y | 33:54 | 24 | 13 | 54.1 | 4 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 66.6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 04/02 | @ 公牛 | 勝 145-126 | Y | 21:33 | 16 | 11 | 68.7 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 03/30 | 熱火 | 勝 135-118 | Y | 31:17 | 24 | 11 | 45.8 | 8 | 3 | 37.5 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 03/28 | 快艇 | 負 113-114 | Y | 32:44 | 16 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 03/26 | 湖人 | 負 130-137 | Y | 29:48 | 15 | 7 | 46.6 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 5 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 20 |
| 03/24 | @ 魔術 | 勝 128-126 | Y | 33:33 | 26 | 13 | 50.0 | 5 | 2 | 40.0 | 9 | 9 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 |
| 03/22 | @ 馬刺 | 負 119-134 | Y | 29:29 | 14 | 6 | 42.8 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 66.6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 03/09 | @ 拓荒者 | 負 111-131 | Y | 32:18 | 20 | 9 | 45.0 | 4 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 03/07 | @ 湖人 | 負 117-128 | Y | 29:26 | 20 | 10 | 50.0 | 3 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 66.6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 03/05 | @ 快艇 | 負 107-130 | Y | 30:18 | 14 | 8 | 57.1 | 3 | 1 | 33.3 | 14 | 12 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 02/23 | 獨行俠 | 負 130-134 | Y | 29:03 | 19 | 12 | 63.1 | 3 | 2 | 66.6 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 02/11 | @ 尼克 | 勝 137-134 | Y | 36:57 | 26 | 11 | 42.3 | 10 | 3 | 30.0 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 02/09 | @ 暴龍 | 負 104-122 | Y | 24:12 | 15 | 7 | 46.6 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 02/07 | @ 公鹿 | 負 99-105 | Y | 32:41 | 19 | 7 | 36.8 | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 02/03 | 火箭 | 負 114-118 | Y | 33:22 | 21 | 12 | 57.1 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| 02/01 | 老鷹 | 勝 129-124 | Y | 32:33 | 15 | 11 | 73.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 01/29 | 公牛 | 勝 113-110 | Y | 36:08 | 16 | 6 | 37.5 | 5 | 1 | 20.0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| 01/27 | @ 老鷹 | 負 116-132 | Y | 35:14 | 21 | 8 | 38.1 | 9 | 2 | 22.2 | 9 | 8 | 88.8 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 01/24 | @ 雷霆 | 勝 117-114 | Y | 37:05 | 20 | 9 | 45.0 | 6 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 01/22 | @ 塞爾 | 負 104-119 | Y | 32:43 | 21 | 12 | 57.1 | 7 | 4 | 57.1 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 01/20 | @ 七六人 | 負 104-113 | Y | 34:47 | 21 | 9 | 42.8 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 01/17 | 鵜鶘 | 勝 127-119 | Y | 33:52 | 22 | 11 | 50.0 | 8 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 01/15 | 暴龍 | 負 101-115 | Y | 35:21 | 23 | 10 | 43.4 | 11 | 4 | 36.3 | 3 | 2 | 66.6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 01/13 | 塞爾 | 勝 98-96 | Y | 34:25 | 15 | 10 | 66.6 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 01/11 | 熱火 | 勝 123-99 | Y | 26:22 | 15 | 4 | 26.6 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 01/09 | @ 黃蜂 | 勝 114-112 | Y | 35:30 | 23 | 12 | 52.1 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 01/07 | 騎士 | 負 116-120 | Y | 34:35 | 23 | 9 | 39.1 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 01/05 | @ 魔術 | 負 127-135 | Y | 36:27 | 21 | 14 | 66.6 | 4 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 01/03 | 馬刺 | 負 113-123 | Y | 35:52 | 18 | 10 | 55.5 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 01/01 | 魔術 | 負 110-112 | Y | 33:49 | 20 | 9 | 45.0 | 8 | 3 | 37.5 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| 12/30 | @ 火箭 | 負 119-126 | Y | 31:13 | 16 | 8 | 50.0 | 3 | 1 | 33.3 | 10 | 6 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 12/28 | @ 熱火 | 負 116-142 | Y | 33:42 | 21 | 14 | 66.6 | 6 | 4 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 12/27 | 塞爾 | 負 122-140 | Y | 28:24 | 13 | 4 | 30.7 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 12/24 | 公鹿 | 負 94-111 | Y | 33:29 | 10 | 6 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 2 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 12/23 | @ 塞爾 | 負 95-103 | Y | 37:20 | 18 | 9 | 50.0 | 7 | 4 | 57.1 | 4 | 3 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 12/21 | @ 鵜鶘 | 負 109-128 | Y | 30:51 | 14 | 6 | 42.8 | 7 | 2 | 28.5 | 11 | 8 | 72.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 12/19 | 尼克 | 負 113-114 | Y | 37:33 | 22 | 9 | 40.9 | 6 | 2 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 12/15 | 巫師 | 負 89-108 | Y | 28:40 | 12 | 4 | 33.3 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 12/13 | @ 七六人 | 負 105-115 | Y | 33:48 | 19 | 8 | 42.1 | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 12/09 | 國王 | 勝 116-105 | Y | 34:35 | 21 | 10 | 47.6 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 12/06 | @ 公牛 | 勝 120-105 | Y | 31:23 | 24 | 13 | 54.1 | 7 | 5 | 71.4 | 7 | 5 | 71.4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 12/04 | 金塊 | 負 120-135 | Y | 33:42 | 16 | 7 | 43.7 | 5 | 3 | 60.0 | 8 | 6 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 12/02 | 騎士 | 負 119-135 | Y | 31:15 | 21 | 11 | 52.3 | 3 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 11/30 | 公牛 | 勝 103-101 | Y | 36:18 | 23 | 11 | 47.8 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 11/29 | 巫師 | 勝 119-86 | Y | 26:27 | 20 | 11 | 55.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 11/27 | @ 暴龍 | 負 95-97 | Y | 30:56 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 11/25 | 活塞 | 負 117-122 | Y | 34:37 | 12 | 7 | 58.3 | 2 | 0 | 0.0 | 14 | 10 | 71.4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 11/22 | @ 騎士 | 負 109-120 | Y | 36:53 | 15 | 9 | 60.0 | 6 | 3 | 50.0 | 6 | 5 | 83.3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| 11/20 | 黃蜂 | 勝 127-118 | Y | 36:37 | 17 | 9 | 52.9 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 11/18 | @ 活塞 | 負 112-127 | Y | 33:49 | 17 | 8 | 47.0 | 8 | 3 | 37.5 | 12 | 10 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 11/16 | 暴龍 | 負 111-129 | Y | 35:36 | 19 | 10 | 52.6 | 10 | 5 | 50.0 | 6 | 5 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 |
| 11/14 | @ 太陽 | 負 98-133 | Y | 30:56 | 14 | 6 | 42.8 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 11/12 | @ 爵士 | 負 128-152 | Y | 35:05 | 16 | 9 | 56.2 | 4 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 11/09 | @ 金塊 | 負 100-117 | Y | 33:08 | 16 | 5 | 31.2 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 66.6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 11/06 | 籃網 | 負 103-112 | Y | 36:04 | 21 | 10 | 47.6 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| 11/04 | 公鹿 | 負 115-117 | Y | 37:55 | 24 | 11 | 45.8 | 6 | 1 | 16.6 | 12 | 9 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| 11/02 | 勇士 | 勝 114-109 | Y | 38:01 | 23 | 12 | 52.1 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 2 | 66.6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 |
| 11/01 | 老鷹 | 負 108-128 | Y | 29:47 | 15 | 5 | 33.3 | 6 | 2 | 33.3 | 10 | 6 | 60.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 10/30 | @ 獨行俠 | 負 105-107 | Y | 36:54 | 23 | 9 | 39.1 | 5 | 2 | 40.0 | 12 | 7 | 58.3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27 |
| 10/27 | @ 灰狼 | 負 110-114 | Y | 36:31 | 24 | 11 | 45.8 | 6 | 3 | 50.0 | 12 | 8 | 66.6 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 33 |
| 10/26 | @ 灰熊 | 負 103-128 | Y | 25:46 | 12 | 5 | 41.6 | 7 | 2 | 28.5 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 10/24 | 雷霆 | 負 135-141 | Y | 44:06 | 25 | 12 | 48.0 | 6 | 3 | 50.0 | 12 | 5 | 41.6 | 3 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 |


